Friidrott 2025

Tiokampens hösttermin är nu igång. Första grenen har genomförts. Friidrott på Vilundavallen. Ca 40 tävlande, som inte närvarade på ordinarie tävlingsdag, passade på att utnyttja extradagen för att genomföra två av grenarna, längdhopp och kula. Bra kämpat allihop. Kom ihåg att vid lika resultat på längdhopp och kula är det andraresultatet som avgör placeringen.
Det är inte långt kvar till nästa gren som är cykel. Välkomna då.
Resultaten för Grupp E och jubileumsgrupperna finns som vanligt här nedanför.
Resultat
Grupp E · Längdhopp 50 deltagare
| Namn | Längd (m) |
|---|---|
| Algård Alexander | 2,30 |
| Algård Victor | 2,41 |
| Alvarsson Öberg Hedvig | 1,98 |
| Amine Lukas | 2,40 |
| Andersson Nils | 2,69 |
| Andersson Victor | 2,44 |
| Banegaz Lilly | 1,86 |
| Baumbach Julia | 1,71 |
| Bedhammar Benerius Wilda | 2,37 |
| Blomqvist Charlie | 2,21 |
| Dahlbeck Viktor | 2,22 |
| Degerlund Aston | 2,67 |
| Donoso Fernandez Valentina | 1,57 |
| Dörfler Elinore | 2,30 |
| Ego Esther | 1,97 |
| Eriksson Loke | 2,36 |
| Gandhi Ayaan | 2,11 |
| Gawrych Amanda | 2,14 |
| Genberg Safont Penelope | 2,28 |
| Gupefjäll Isak | 2,70 |
| Haga Hampus | 2,50 |
| Hallqvist Celine | 1,96 |
| Hedman Axel | 2,35 |
| Ishak Antonio | 1,60 |
| Jernlås Ellinor | 2,10 |
| Kiersztyn Annika | 2,17 |
| Kjellberg Thornström Nora | 1,59 |
| Kopparskiöld Svantesson Lova | inget resultat |
| Lagher Vilgot | 1,72 |
| Lantz Alice | 2,39 |
| Mattsson Vilma | 2,30 |
| Målqvist Ragnar | 1,57 |
| Norman Leo | 3,23 |
| Nyström Benjamin | 2,42 |
| Ordenes Felipe | 2,11 |
| Pampukha Vasilisa | 1,70 |
| Peiponen Stella | 2,29 |
| Petric Sara | 2,28 |
| Pettersen Elvira | 1,90 |
| Ramström Hilma | 2,52 |
| Sarikaya Emil | 2,53 |
| Simson Egon | 2,67 |
| Sinani Nicole | 2,65 |
| Stad Hugo | 2,27 |
| Stonegård Elliot | 2,62 |
| Törnqvist Rasmus | 2,25 |
| Warholm Lowe | 1,96 |
| Wiippola Eskil | 1,61 |
| Åkerberg Linnéa | 1,82 |
| Åkerblom Lovelia | 2,54 |
Jubileumsgrupp Dam · Längdhopp 10 deltagare
| Plac. | Namn | Längd (m) |
|---|---|---|
| 1 | Andersson Louise | 3,89 |
| 8 | Aramata Malgorzata | 2,35 |
| 2 | Bengtsson Jennifer | 3,42 |
| 10 | Björkdahl Marlene | 1,38 |
| 6 | Fleck Linda | 2,49 |
| 5 | Linderoth Emilie | 2,93 |
| 3 | Meller Louise | 2,96 |
| 4 | Pettersson Sara | 2,95 |
| 9 | Rashid Ashtee | 1,82 |
| 7 | Taylor Vicky Mirjam | 2,46 |
Jubileumsgrupp Herr · Längdhopp 10 deltagare
| Plac. | Namn | Längd (m) |
|---|---|---|
| 9 | Bergsten Richard | 3,10 |
| 6 | Hedström Pitichai Teo | 3,62 |
| 3 | Hälltorp Felix | 4,30 |
| 7 | Johansen Patrik | 3,44 |
| 4 | Källberg Mikael | 3,97 |
| 5 | Lundberg Marcus | 3,88 |
| 1 | Lundström Rasmus | 5,82 |
| 10 | Pettersson Ronnie | 3,06 |
| 2 | Pihlanen Mattias | 4,58 |
| 8 | Pyk William | 3,11 |
Grupp E · Kula 50 deltagare
| Namn | Längd (m) |
|---|---|
| Algård Alexander | 5,32 |
| Algård Victor | 6,22 |
| Alvarsson Öberg Hedvig | 3,19 |
| Amine Lukas | 5,23 |
| Andersson Nils | 6,22 |
| Andersson Victor | 3,87 |
| Banegaz Lilly | 4,31 |
| Baumbach Julia | 3,50 |
| Bedhammar Benerius Wilda | 3,80 |
| Blomqvist Charlie | 3,00 |
| Dahlbeck Viktor | 3,01 |
| Degerlund Aston | 5,62 |
| Donoso Fernandez Valentina | 3,67 |
| Dörfler Elinore | 3,59 |
| Ego Esther | 3,36 |
| Eriksson Loke | 4,21 |
| Gandhi Ayaan | 7,02 |
| Gawrych Amanda | 5,47 |
| Genberg Safont Penelope | 4,49 |
| Gupefjäll Isak | 4,25 |
| Haga Hampus | 5,91 |
| Hallqvist Celine | 2,29 |
| Hedman Axel | 4,22 |
| Ishak Antonio | 2,94 |
| Jernlås Ellinor | 5,72 |
| Kiersztyn Annika | 4,28 |
| Kjellberg Thornström Nora | 3,27 |
| Kopparskiöld Svantesson Lova | inget resultat |
| Lagher Vilgot | 4,62 |
| Lantz Alice | 4,39 |
| Mattsson Vilma | 5,56 |
| Målqvist Ragnar | 4,20 |
| Norman Leo | 7,72 |
| Nyström Benjamin | 7,48 |
| Ordenes Felipe | 4,30 |
| Pampukha Vasilisa | 5,72 |
| Peiponen Stella | 4,83 |
| Petric Sara | 6,11 |
| Pettersen Elvira | 3,89 |
| Ramström Hilma | 3,75 |
| Sarikaya Emil | 4,88 |
| Simson Egon | 5,46 |
| Sinani Nicole | 5,41 |
| Stad Hugo | 3,95 |
| Stonegård Elliot | 6,16 |
| Törnqvist Rasmus | 3,92 |
| Warholm Lowe | 4,57 |
| Wiippola Eskil | 6,29 |
| Åkerberg Linnéa | 4,30 |
| Åkerblom Lovelia | 3,09 |
Jubileumsgrupp Dam · Kula 10 deltagare
| Plac. | Namn | Längd (m) |
|---|---|---|
| 1 | Andersson Louise | 9,77 |
| 7 | Aramata Malgorzata | 7,05 |
| 2 | Bengtsson Jennifer | 8,63 |
| 9 | Björkdahl Marlene | 5,27 |
| 4 | Fleck Linda | 7,89 |
| 5 | Linderoth Emilie | 7,27 |
| 3 | Meller Louise | 8,40 |
| 6 | Pettersson Sara | 7,24 |
| 10 | Rashid Ashtee | 3,86 |
| 8 | Taylor Vicky Mirjam | 5,89 |
Jubileumsgrupp Herr · Kula 10 deltagare
| Plac. | Namn | Längd (m) |
|---|---|---|
| 9 | Bergsten Richard | 7,53 |
| 8 | Hedström Pitichai Teo | 9,64 |
| 2 | Hälltorp Felix | 11,04 |
| 10 | Johansen Patrik | deltog |
| 5 | Källberg Mikael | 10,12 |
| 6 | Lundberg Marcus | 9,90 |
| 7 | Lundström Rasmus | 9,87 |
| 3 | Pettersson Ronnie | 10,68 |
| 1 | Pihlanen Mattias | 15,04 |
| 4 | Pyk William | 10,19 |
Grupp E · Löpning 50 deltagare
| Namn | Tid |
|---|---|
| Algård Alexander | inget resultat |
| Algård Victor | inget resultat |
| Alvarsson Öberg Hedvig | 12,70 |
| Amine Lukas | 12,00 |
| Andersson Nils | 10,80 |
| Andersson Victor | 10,90 |
| Banegaz Lilly | 13,30 |
| Baumbach Julia | 14,40 |
| Bedhammar Benerius Wilda | 12,50 |
| Blomqvist Charlie | 13,40 |
| Dahlbeck Viktor | 12,20 |
| Degerlund Aston | 11,80 |
| Donoso Fernandez Valentina | 13,80 |
| Dörfler Elinore | 12,90 |
| Ego Esther | 12,40 |
| Eriksson Loke | 15,70 |
| Gandhi Ayaan | inget resultat |
| Gawrych Amanda | 11,50 |
| Genberg Safont Penelope | 12,50 |
| Gupefjäll Isak | 11,70 |
| Haga Hampus | inget resultat |
| Hallqvist Celine | inget resultat |
| Hedman Axel | 11,90 |
| Ishak Antonio | 12,80 |
| Jernlås Ellinor | 12,30 |
| Kiersztyn Annika | 12,80 |
| Kjellberg Thornström Nora | 14,30 |
| Kopparskiöld Svantesson Lova | 12,40 |
| Lagher Vilgot | inget resultat |
| Lantz Alice | 12,30 |
| Mattsson Vilma | 13,90 |
| Målqvist Ragnar | 12,90 |
| Norman Leo | inget resultat |
| Nyström Benjamin | inget resultat |
| Ordenes Felipe | inget resultat |
| Pampukha Vasilisa | inget resultat |
| Peiponen Stella | 12,70 |
| Petric Sara | 11,70 |
| Pettersen Elvira | 16,70 |
| Ramström Hilma | 11,50 |
| Sarikaya Emil | 12,00 |
| Simson Egon | 12,10 |
| Sinani Nicole | inget resultat |
| Stad Hugo | 12,10 |
| Stonegård Elliot | inget resultat |
| Törnqvist Rasmus | 12,50 |
| Warholm Lowe | 14,40 |
| Wiippola Eskil | 14,40 |
| Åkerberg Linnéa | 13,00 |
| Åkerblom Lovelia | 12,40 |
Jubileumsgrupp Dam · Löpning 10 deltagare
| Plac. | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Andersson Louise | 14,70 |
| 5 | Aramata Malgorzata | 18,10 |
| 3 | Bengtsson Jennifer | 16,50 |
| 10 | Björkdahl Marlene | 36,00 |
| 7 | Fleck Linda | 19,40 |
| 8 | Linderoth Emilie | 21,60 |
| 2 | Meller Louise | 16,10 |
| 4 | Pettersson Sara | 17,90 |
| 9 | Rashid Ashtee | 23,70 |
| 6 | Taylor Vicky Mirjam | 18,30 |
Jubileumsgrupp Herr · Löpning 10 deltagare
| Plac. | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 4 | Bergsten Richard | 15,40 |
| 5 | Hedström Pitichai Teo | 15,70 |
| 1 | Hälltorp Felix | 11,30 |
| 9 | Johansen Patrik | deltog |
| 3 | Källberg Mikael | 14,00 |
| 8 | Lundberg Marcus | 27,70 |
| Lundström Rasmus | inget resultat | |
| 6 | Pettersson Ronnie | 16,50 |
| 2 | Pihlanen Mattias | 13,40 |
| 7 | Pyk William | 19,80 |