Resultat 2025
3363 resultat i 9 grenar. Välj grupp och hoppa till gren.
År
Grupp
Hoppa till gren
Bollsport 2025
Rapporten från tävlingenFlickor A 16 deltagare
| Plac. | Namn | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Örström Emeli | 54 |
| 2 | Fundin Leja | 47 |
| 3 | Bengtsson Elin | 34 |
| 4 | Jorborn Gabriella | 33 |
| 5 | Lind Hanna | 32 |
| 6 | Lundström Iris | 30 |
| 7 | Rahmani Aniya | 25 |
| 8 | Averheim Mindy | 24 |
| 9 | Bengtsson Linn | 23 |
| 10 | Fleck Stina | 21 |
| 11 | Kadir Masno | 20 |
| 12 | Pampukha Anastasiia | 16 |
| 13 | Roth Nord Bianca | 15 |
| 14d | Johansson Ståhl Agnes | 14 |
| 14d | Wallin Estrid | 14 |
| 16 | Roth Nord Amilia | 12 |
Pojkar A 11 deltagare
| Plac. | Namn | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | De Geer Oskar | 62 |
| 2 | van Wyk Anton | 58 |
| 3 | Hillbo David | 50 |
| 4 | Ångman Isac | 44 |
| 5 | Sigfridsson Rasmus | 37 |
| 6 | Santesson Alfred | 36 |
| 7 | Löfving Valter | 34 |
| 8 | Apelgren Elvis | 33 |
| 9 | Frisk Garcia Philip | 32 |
| 10 | Åberg Hugo | 30 |
| 11 | Rundlöf Hugo | 20 |
Flickor B 23 deltagare
| Plac. | Namn | Poäng |
|---|---|---|
| 1d | Sjöblom Westerberg Ella | 55 |
| 1d | Roth Nord Delia | 55 |
| 3 | Simson Ellen | 52 |
| 4 | Folkesson Alice | 51 |
| 5d | Armata Viktoria | 49 |
| 5d | Rundlöf Elsa | 49 |
| 7d | Bengtsson Olivia | 44 |
| 7d | Edwards Cassandra | 44 |
| 9 | Wreber Hilda | 41 |
| 10 | Pyk Aurelia | 39 |
| 11 | Modig Emelie | 38 |
| 12 | Pratheeban Pranavi | 35 |
| 13 | Lind-Buccella Linnea | 33 |
| 14d | Målqvist Eva | 30 |
| 14d | Linderoth Freja | 30 |
| 16d | Hillbo Maria | 28 |
| 16d | Mohammad Sifan | 28 |
| 18 | Widenrot Alice | 24 |
| 19 | Hasselsten Ella | 22 |
| 20 | Fundin Alva | 20 |
| 21d | Rehnberg Ronja | 19 |
| 21d | Åberg Ella | 19 |
| 23 | Roth Nord Clara | 17 |
Pojkar B 23 deltagare
| Plac. | Namn | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Barklund John | 60 |
| 2 | Zingmark Theo | 59 |
| 3 | Oderstad Egil | 58 |
| 4 | Seslija Viktor | 56 |
| 5 | Armata Patryk | 52 |
| 6 | Mousavi Sam | 46 |
| 7d | Redmond Declan | 45 |
| 7d | Lindgren Gustav | 45 |
| 9d | Meller Robin | 44 |
| 9d | Andersson Alvar | 44 |
| 11 | Rahmani Ara | 42 |
| 12 | Burne Fogelin Maximilian | 41 |
| 13 | Lindblom Anton | 38 |
| 14d | Lätti Oliver | 34 |
| 14d | Holt Noah | 34 |
| 16 | Johansson Ståhl Elias | 32 |
| 17 | Engman Edvin | 26 |
| 18 | Hedayaty Jack | 22 |
| 19 | Ylitalo Lukas | 21 |
| 20 | Gurjanov Daniel | 19 |
| 21 | Brynjer Bror | 17 |
| 22 | Hedström Xander | 16 |
| 23 | Tebabu David | 15 |
Flickor C 54 deltagare
| Plac. | Namn | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Özmen Ava | 63 |
| 2 | Nilsson Ella | 59 |
| 3 | Elajas Samantha | 56 |
| 4 | Korhonen Sari | 50 |
| 5 | Huvitus Aaliyah | 49 |
| 6 | Larsson Nova | 46 |
| 7 | De Geer Edith | 44 |
| 8 | Backlund Aurora | 40 |
| 9d | Larsson Saga | 39 |
| 9d | Elmir Serine | 39 |
| 11 | Lindblom Antonia | 36 |
| 12d | Sarangi Stheyasi | 35 |
| 12d | Stuardo Roos Vanessa | 35 |
| 12d | Gaevert Othilia | 35 |
| 15 | Ahtonen Vilma | 34 |
| 16d | Mustapic Laura | 33 |
| 16d | Ryskog Molly | 33 |
| 16d | Silversten Signe | 33 |
| 19d | Levén Signe | 32 |
| 19d | Ferreira Louise | 32 |
| 19d | Tesfaye Cristian | 32 |
| 22 | Bernfell Melanie | 31 |
| 23 | Åkerblom Vera | 29 |
| 24d | El Mourabit Iman | 28 |
| 24d | Åkerlund Isa | 28 |
| 26d | Karlsson Penny | 26 |
| 26d | Leufkens Joëlle | 26 |
| 28d | Mustakim Aleeza | 24 |
| 28d | Karlsson Isabella | 24 |
| 30 | Colmander Ella | 22 |
| 31 | Snikkenburg Romijn | 21 |
| 32d | Lidström Elise | 19 |
| 32d | Cosic Sofija | 19 |
| 34d | Garcia Axell Michelle | 17 |
| 34d | Vestin Belle | 17 |
| 34d | Lagerberg Alicia | 17 |
| 37d | Munoz Salazar Victoria | 16 |
| 37d | Härbre Ella | 16 |
| 37d | Patil Anshuka | 16 |
| 40d | Balabhadruni Veda | 15 |
| 40d | Rappel Elissa | 15 |
| 42d | Lannfjäll Jennifer | 14 |
| 42d | Kadir Mohamed Ubah | 14 |
| 42d | Lundin Olivia | 14 |
| 42d | Wrigmar Miliana | 14 |
| 46d | Al-Sady Lara | 13 |
| 46d | Embaye Lucia | 13 |
| 46d | Karlsson Ida | 13 |
| 49 | Humayoon Emma | 12 |
| 50d | Westberg Julia | 11 |
| 50d | Kihlstedt Emma | 11 |
| 52 | Hagström Siri | 10 |
| 53 | Björkvall Alma | 7 |
| 54 | Rappel Celine | deltog |
Pojkar C 60 deltagare
| Plac. | Namn | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Stålberg Lukas | 71 |
| 2 | Sudin Edvin | 70 |
| 3 | Törnkvist Philip | 66 |
| 4 | Eriksson Elliot | 60 |
| 5d | Sadr Kawan Alvin | 57 |
| 5d | Orlov Mathias | 57 |
| 7 | Delshad Liam | 56 |
| 8d | Edlund Fred | 53 |
| 8d | Frisk Garcia William | 53 |
| 8d | Pyk Pascal | 53 |
| 11d | Nori Robin | 50 |
| 11d | Grenstad Oliver | 50 |
| 11d | Oderstad Alvar | 50 |
| 14 | Jaafari Elias | 48 |
| 15 | Eng Hampus | 46 |
| 16 | Hedayaty Mio | 43 |
| 17 | Johansson Carl | 42 |
| 18d | Kordestani Samuel | 40 |
| 18d | Schneider Rasmus | 40 |
| 18d | Bitar Edvard | 40 |
| 21 | Embaye Adam | 39 |
| 22d | Ahlstrand Dante | 38 |
| 22d | Burne Jack | 38 |
| 24d | Danner Nordebrink Bastian | 37 |
| 24d | Viderfors Walter | 37 |
| 24d | Ghaderi Vidar | 37 |
| 27d | Alenklint Valter | 36 |
| 27d | Pettersson Jonathan | 36 |
| 29 | Hill Noam | 34 |
| 30d | Holten Anton | 33 |
| 30d | Yoldash Quyosh | 33 |
| 32d | Perera Leon | 32 |
| 32d | Lövgren Ludwig | 32 |
| 34d | Bergqvist Oscar | 30 |
| 34d | Mandelawi Dorian | 30 |
| 36d | Ahlvik Leo | 29 |
| 36d | Pihlanen Elliot | 29 |
| 38d | von Jelinek Sixten | 27 |
| 38d | Lätti Albin | 27 |
| 40d | Dahlgren Elliot | 26 |
| 40d | Formela Konrad | 26 |
| 40d | Andersson Eskil | 26 |
| 43 | Tebabu Henok | 25 |
| 44d | Engman Lucas | 23 |
| 44d | Santesson Arvid | 23 |
| 46d | Ljusterlind Vilmer | 22 |
| 46d | Karlsson Elwin | 22 |
| 48d | Amine Nazrawi | 21 |
| 48d | Hamrin Ludvig | 21 |
| 48d | Franke Rasmus | 21 |
| 51 | Jansson Louie | 20 |
| 52 | Vishnukanthan Aarush | 19 |
| 53 | Bekil Liam | 18 |
| 54 | Jaafari Jonas | 17 |
| 55 | Mian Hassan Ali | 16 |
| 56 | Usman Yusuf | 15 |
| 57d | Ego Renyo | 11 |
| 57d | Isakov Feyzullah | 11 |
| 59 | Wallin Otto | 4 |
| 60 | Anand Sahith | deltog |
Flickor D 68 deltagare
| Plac. | Namn | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Carlsson Lilly | 35 |
| 2 | Kowalik Lena | 31 |
| 3d | Averheim Freja | 30 |
| 3d | Saya Bengiani Precieuse Olive | 30 |
| 5 | Bitar Elicia | 28 |
| 6d | Moivi Elina | 27 |
| 6d | Åhlbäck Magnusson Alva | 27 |
| 8 | Sadr Bawan Elin | 26 |
| 9d | Baha Amina | 24 |
| 9d | Odehammar Elise | 24 |
| 9d | Pettersson Amanda | 24 |
| 12d | Metwally Lilly | 23 |
| 12d | Olsson Kahilainen Alice | 23 |
| 14d | Krassas Alicia | 22 |
| 14d | Elisson Alice | 22 |
| 14d | Conroy Adele | 22 |
| 17 | Floropoulos Eva | 21 |
| 18d | Ambunga Princesse-Lola | 20 |
| 18d | Lewoyehu Binyam Gabriella | 20 |
| 18d | Badrah Maya | 20 |
| 21d | Warsame Selma | 19 |
| 21d | Rajaie Melissa | 19 |
| 21d | Ekeland Ester | 19 |
| 21d | Borkowska Alicja | 19 |
| 25 | Robel Bethtem | 18 |
| 26d | Bodérus Emilia | 17 |
| 26d | Shabani Avina | 17 |
| 26d | Wasil Nysa | 17 |
| 26d | Gallegos Arriagada Antonella | 17 |
| 26d | Rubeena Nazneen Ziva Aleen | 17 |
| 31d | Malik Mah-Rukh | 16 |
| 31d | Bembnowska Johanna | 16 |
| 31d | Kempe Tess | 16 |
| 31d | Alapati Ruthvika | 16 |
| 31d | Khan Amna | 16 |
| 36d | Amiri Avin | 15 |
| 36d | Abdullayeva Sofia | 15 |
| 36d | Källberg Edda | 15 |
| 36d | James Ayomide | 15 |
| 36d | Edberg Emeli | 15 |
| 41d | Kasparaviciute Adele | 14 |
| 41d | Elda Lavhammar | 14 |
| 41d | Babar Anabia | 14 |
| 41d | Bahre Naomi | 14 |
| 45d | Ahlstedt Roberto Ellen | 13 |
| 45d | Efram Hermela | 13 |
| 45d | Olofsson Ebba | 13 |
| 45d | Hasan Kevok | 13 |
| 45d | Kadima Hayaat | 13 |
| 50d | Shabani Avisa | 12 |
| 50d | Borra Urmi | 12 |
| 50d | Geribzade Sanna | 12 |
| 50d | Mikheel Junie | 12 |
| 50d | Carlsson Bianca | 12 |
| 55d | Kroksson Signe | 11 |
| 55d | Tekle Feben | 11 |
| 55d | Tumer Sezen | 11 |
| 55d | Hasselsten Juno | 11 |
| 59d | Hammar Idun | 10 |
| 59d | Videfors Wilma | 10 |
| 59d | Igbinovia Dahlia | 10 |
| 59d | Eriksson Lilian | 10 |
| 63 | Mårtensson Eida | 9 |
| 64d | Abbasi Maha | 8 |
| 64d | Saha Mrinalinee | 8 |
| 66 | Jovanovic Mila | 6 |
| 67 | Ehsani Ailin Nafass | deltog |
| 67 | Edvall Celine | deltog |
Pojkar D 91 deltagare
| Plac. | Namn | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Kuronen Jesper | 55 |
| 2d | Witoslaw Oskar | 54 |
| 2d | Uddman Melvin | 54 |
| 4d | Bitar William | 53 |
| 4d | Callermo Noel | 53 |
| 6 | Dibranin Meldin | 51 |
| 7d | Johansson Sixten | 50 |
| 7d | Nftalem Towalde | 50 |
| 9 | Durén Isak | 49 |
| 10d | Eriksson Lundgren Liam | 48 |
| 10d | Östling Dewin | 48 |
| 12d | Eckerberg Karlsson Theo | 47 |
| 12d | Sapkota Ayzel | 47 |
| 14 | Wallin Jack | 46 |
| 15 | Stjärnborg Adrian | 45 |
| 16d | Kurko Maximos | 44 |
| 16d | Humbatov Alideniz | 44 |
| 16d | Alkblad-Elfving Bo | 44 |
| 19 | Viklund Nils | 43 |
| 20d | Alnatsheh Kais | 40 |
| 20d | Cotton Harrison | 40 |
| 22d | Khalili Arash | 39 |
| 22d | Ylitalo Simon | 39 |
| 24d | Jemal Aymen | 38 |
| 24d | Gylderud Elliot | 38 |
| 24d | Arul Ryan Alvis | 38 |
| 27 | Stålberg Axel | 37 |
| 28d | Avellan Benjamin | 36 |
| 28d | Germundsson Oliver | 36 |
| 28d | von Walden Lawrence | 36 |
| 28d | Olsson Theo | 36 |
| 32d | Hewa Liam | 35 |
| 32d | Ring Liam | 35 |
| 34d | Bellamkonda Ramaansh | 34 |
| 34d | Åstrand Vilgot | 34 |
| 36d | Bergqvist Lukas | 33 |
| 36d | Järbrink Jakob | 33 |
| 36d | Berglund Viktor | 33 |
| 39 | Ceccarello Matteo | 32 |
| 40d | Bekmamtov Umar | 31 |
| 40d | Risberg Björn | 31 |
| 40d | Lord William | 31 |
| 43d | Sjövall Kramberg Liam | 30 |
| 43d | Vesterlund Mio | 30 |
| 45d | Colmander Lee | 29 |
| 45d | Kärvestad Adrian | 29 |
| 47 | Pratheeban Asven | 28 |
| 48d | Johansson Anton | 27 |
| 48d | Majid Chris Basim | 27 |
| 48d | Hamberg Wilmer | 27 |
| 48d | Jawad Edvin | 27 |
| 48d | William Raphael | 27 |
| 53d | Folkesson Elias | 26 |
| 53d | Cårebo Manfred | 26 |
| 53d | Baloch Rahman | 26 |
| 56d | Tomaszewski Leo | 25 |
| 56d | Hamberg Theodor | 25 |
| 56d | Bitar Nicolas | 25 |
| 59d | Ljungqvist Edward | 24 |
| 59d | Türkmen Isak | 24 |
| 61 | Connor August | 23 |
| 62d | Terzitane Alexander | 22 |
| 62d | Beck Benjamin | 22 |
| 64 | Sitkowski Markus | 21 |
| 65d | Babcic Leo | 20 |
| 65d | Stensli Gabriel | 20 |
| 65d | Sadek Emanuel | 20 |
| 68d | Källberg Leo | 19 |
| 68d | Häggqvist Alfred | 19 |
| 68d | Remington Jeffrey | 19 |
| 71d | Risberg Malte | 18 |
| 71d | Stojanovic Andrej | 18 |
| 71d | Peshevski Pavel | 18 |
| 74d | Kangaro Josef | 17 |
| 74d | Halvarsson Wilton | 17 |
| 76d | Strömberg Ludvig | 15 |
| 76d | Tumantser Tim | 15 |
| 76d | Nouri Edvin | 15 |
| 79 | Alam Ibrahim | 14 |
| 80d | Ndikumana Kay-Mael | 13 |
| 80d | Hammarström Frank | 13 |
| 80d | Abrahamsson Oskar | 13 |
| 83d | Shamskolahi Yasin | 12 |
| 83d | Sadek Christian | 12 |
| 83d | Åkerblom Sigge | 12 |
| 83d | Lee Nils | 12 |
| 83d | Ljungmark Adrian | 12 |
| 88d | Eriksson Liam | 11 |
| 88d | Vanlandewyck Peter | 11 |
| 88d | Häggqvist Harald | 11 |
| 91 | Koria Gabriel | 10 |
Grupp E 94 deltagare
| Namn | Poäng |
|---|---|
| Abdulkadir Mohamud Yasin | 25 |
| Adayson Abanoub | 6 |
| Algård Alexander | 24 |
| Algård Victor | 21 |
| Alnatsheh Dina | 14 |
| Alvarsson Öberg Hedvig | 9 |
| Ambunga Kimia | 10 |
| Amine Lukas | 27 |
| Andersson Nils | 3 |
| Andersson Victor | 13 |
| Baha Dima | 23 |
| Banegaz Lilly | 12 |
| Bekil Alexander | 17 |
| Bernfell Nellie | 12 |
| Burström Henry | 18 |
| Butros Novelia | 22 |
| Dahlbeck Viktor | 20 |
| Degerth Gustav | 17 |
| Devarajan Meha | 7 |
| Dibranin Aidan | 36 |
| Donoso Fernandez Valentina | 6 |
| Dörfler Elinore | 9 |
| Ego Esther | 15 |
| Eleryd Ben | 22 |
| Embaye Aura | 27 |
| Emmanuel Olivia | 14 |
| Eriksson Hugo | 28 |
| Eriksson Loke | 21 |
| Fanous Elena | 5 |
| Forsythe Emelie | 16 |
| Gandhi Ayaan | 12 |
| Gawrych Amanda | 12 |
| Genberg Safont Penelope | 28 |
| Ghaderi Liam | 43 |
| Giray Kaan | 34 |
| Gupefjäll Isak | 28 |
| Haddad Lukas | 30 |
| Haga Hampus | 23 |
| Hallman Leia | 17 |
| Hallqvist Celine | 11 |
| Hedman Axel | 29 |
| Hegde Shraddha | 10 |
| Henriksson Stephanie | 12 |
| Hernandez Berglund Alma | 13 |
| Häggblad Elliot | 22 |
| Isacson Albin | 14 |
| Ishak Antonio | 8 |
| Jamal Askander Teim | 16 |
| Jernlås Ellinor | 18 |
| Karavaeva Anna | 28 |
| Karlsson Charlie | 17 |
| Karlsson Elwira | 9 |
| Karlsson Vera | 8 |
| Katila Philip | 15 |
| Khalil Gana | 35 |
| Kiersztyn Annika | 13 |
| Kjellberg Thornström Nora | 12 |
| Kopparskiöld Svantesson Lova | 19 |
| Korhonen Sami | 11 |
| Lagerqvist Frank | 16 |
| Lantz Alice | 10 |
| Lexing Cleo | 32 |
| Lindström Leonore | 26 |
| Mattsson Vilma | 7 |
| Mohamed Kadir Nafyad | 18 |
| Målqvist Ragnar | 22 |
| Norman Leo | 23 |
| Nyfalk Nellie | 17 |
| Nyström Benjamin | 22 |
| Odehammar Adrian | 18 |
| Ordenes Felipe | 23 |
| Palo Rasjö Isabella | 17 |
| Pampukha Vasilisa | 23 |
| Papadopoulou Ariana | 11 |
| Peiponen Stella | 18 |
| Petric Sara | 15 |
| Pettersen Elvira | 7 |
| Sarikaya Emil | 35 |
| Shankar Dikshan Somu | 19 |
| Simson Egon | 16 |
| Sinani Nicole | 22 |
| Soufi Dalia | 9 |
| Stad Hugo | 18 |
| Stonegård Elliot | 36 |
| Stånghammar Olofsson Axel | 16 |
| Suhaan Muhammad | 19 |
| Sörensen Everly | 19 |
| Törnqvist Rasmus | 32 |
| Vihreäranta Adriano | 35 |
| Warholm Lowe | 19 |
| Wiippola Eskil | 9 |
| Åberg Alexander | 6 |
| Åkerblom Lovelia | 13 |
| Özmen Leah | 7 |
Jubileumsgrupp Dam 11 deltagare
| Plac. | Namn | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Andersson Louise | 47 |
| 2 | Aramata Malgorzata | 37 |
| 3 | Bengtsson Jennifer | 33 |
| 8d | Björkdahl Marlene | 23 |
| 7 | Fleck Linda | 24 |
| 5 | Linderoth Emilie | 30 |
| 4 | Meller Louise | 31 |
| 6 | Pettersson Sara | 26 |
| 11 | Rashid Ashtee | 19 |
| 10 | Sjöstedt Carin | 20 |
| 8d | Taylor Vicky Mirjam | 23 |
Jubileumsgrupp Herr 16 deltagare
| Plac. | Namn | Poäng |
|---|---|---|
| 8 | Armata Dariusz | 46 |
| 11 | Bergsten Richard | 37 |
| 15d | Brynjer Björn | 28 |
| 4d | Eng Anders | 52 |
| 15d | Engman Fredrik | 28 |
| 4d | Hedström Pitichai Teo | 52 |
| 4d | Hälltorp Felix | 52 |
| 3 | Johansen Patrik | 62 |
| 1 | Källberg Mikael | 77 |
| 2 | Larsson Mattias | 64 |
| 12 | Lundberg Marcus | 33 |
| 13 | Pettersson Ronnie | 32 |
| 9 | Pettersson Tomas | 44 |
| 7 | Pihlanen Mattias | 48 |
| 10 | Pyk William | 39 |
| 14 | Rodini Jonas | 30 |
Frågesport 2025
Rapporten från tävlingenFlickor A 13 deltagare
| Plac. | Namn | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Fleck Stina | 33 |
| 2 | Lind Hanna | 30 |
| 3 | Wallin Estrid | 27 |
| 4 | Roth Nord Amilia | 26 |
| 5 | Örström Emeli | 24 |
| 6d | Johansson Ståhl Agnes | 23 |
| 6d | Roth Nord Bianca | 23 |
| 8 | Lundström Iris | 22 |
| 9d | Bengtsson Linn | 21 |
| 9d | Rahmani Aniya | 21 |
| 11 | Jorborn Gabriella | 19 |
| 12 | Bengtsson Elin | 18 |
| 13 | Herradi Julia | 16 |
Pojkar A 10 deltagare
| Plac. | Namn | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Löfving Valter | 36 |
| 2 | Stattin Tage | 31 |
| 3 | Rundlöf Hugo | 28 |
| 4d | Ångman Isac | 27 |
| 4d | Sigfridsson Rasmus | 27 |
| 4d | Åberg Hugo | 27 |
| 4d | Santesson Alfred | 27 |
| 8 | van Wyk Anton | 24 |
| 9 | De Geer Oskar | 22 |
| 10 | Hillbo David | 17 |
Flickor B 27 deltagare
| Plac. | Namn | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Söderström Agnes | 31 |
| 2 | Pyk Aurelia | 30 |
| 3 | Hillbo Maria | 29 |
| 4d | Målqvist Eva | 28 |
| 4d | Söderström Nellie | 28 |
| 6d | Rundlöf Elsa | 27 |
| 6d | Simson Ellen | 27 |
| 8d | Roth Nord Delia | 26 |
| 8d | Johansson Alice S | 26 |
| 10 | Rosenberg Maja | 25 |
| 11 | Roth Nord Clara | 24 |
| 12d | Sjöblom Westerberg Ella | 23 |
| 12d | Åberg Ella | 23 |
| 14d | Brandell Signe | 22 |
| 14d | Bengtsson Olivia | 22 |
| 14d | Linderoth Freja | 22 |
| 14d | Rehnberg Ronja | 22 |
| 14d | Folkesson Alice | 22 |
| 19 | Ek Josefin | 20 |
| 20d | Edwards Cassandra | 19 |
| 20d | Fundin Alva | 19 |
| 22d | Armata Viktoria | 18 |
| 22d | Wreber Hilda | 18 |
| 24d | Hasselsten Ella | 17 |
| 24d | Widenrot Alice | 17 |
| 26 | Åning Svea | 16 |
| 27 | Pratheeban Pranavi | 13 |
Pojkar B 25 deltagare
| Plac. | Namn | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Brynjer Bror | 30 |
| 2 | Zingmark Theo | 29 |
| 3 | Barklund John | 28 |
| 4d | Rahmani Ara | 26 |
| 4d | Andersson Alvar | 26 |
| 4d | Lindgren Gustav | 26 |
| 7d | Meller Robin | 25 |
| 7d | Ylitalo Lukas | 25 |
| 9d | Oderstad Egil | 24 |
| 9d | Stattin Egil | 24 |
| 11d | Burne Fogelin Maximilian | 22 |
| 11d | Engman Edvin | 22 |
| 11d | Tebabu David | 22 |
| 11d | Witting Axel | 22 |
| 15d | Hedayaty Jack | 21 |
| 15d | Holt Noah | 21 |
| 15d | Armata Patryk | 21 |
| 18d | Aglert Victor | 20 |
| 18d | Lätti Oliver | 20 |
| 20d | Redmond Declan | 18 |
| 20d | Mousavi Sam | 18 |
| 20d | Gurjanov Daniel | 18 |
| 23 | Hedström Xander | 16 |
| 24 | Seslija Viktor | 14 |
| 25 | Johansson Ståhl Elias | 13 |
Flickor C 37 deltagare
| Plac. | Namn | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Colmander Ella | 36 |
| 2 | Dahlqvist Julia | 34 |
| 3d | Karlsson Penny | 31 |
| 3d | Nohrborg Hommerberg Tilde | 31 |
| 5 | Elmir Serine | 30 |
| 6d | Herradi Linnea | 29 |
| 6d | Huvitus Aaliyah | 29 |
| 6d | Gaevert Othilia | 29 |
| 9d | Bernfell Melanie | 28 |
| 9d | Özmen Ava | 28 |
| 9d | Larsson Nova | 28 |
| 12d | Levén Signe | 27 |
| 12d | Härbre Ella | 27 |
| 12d | Hagström Siri | 27 |
| 12d | Garcia Axell Michelle | 27 |
| 16d | Ferreira Louise | 26 |
| 16d | Lundin Olivia | 26 |
| 18d | Elajas Samantha | 25 |
| 18d | De Geer Edith | 25 |
| 20d | Björkvall Alma | 24 |
| 20d | Patil Anshuka | 24 |
| 22d | Silversten Signe | 23 |
| 22d | Karlsson Isabella | 23 |
| 24d | Balabhadruni Veda | 22 |
| 24d | Korhonen Sari | 22 |
| 24d | Al-Sady Lara | 22 |
| 27d | Stuardo Roos Vanessa | 21 |
| 27d | Nilsson Ella | 21 |
| 29d | Alfranca-Wagner Saskia | 20 |
| 29d | Åkerlund Isa | 20 |
| 31d | El Mourabit Iman | 19 |
| 31d | Jäderberg Signe | 19 |
| 31d | Munoz Salazar Victoria | 19 |
| 31d | Åkerblom Vera | 19 |
| 35d | Lagerberg Alicia | 18 |
| 35d | Backlund Aurora | 18 |
| 37 | Embaye Lucia | 16 |
Pojkar C 42 deltagare
| Plac. | Namn | Poäng |
|---|---|---|
| 1d | Eng Hampus | 35 |
| 1d | Sudin Edvin | 35 |
| 3 | Frisk Garcia William | 33 |
| 4 | Pihlanen Elliot | 32 |
| 5d | Pyk Pascal | 30 |
| 5d | Nori Robin | 30 |
| 5d | Alenklint Valter | 30 |
| 8d | Pettersson Jonathan | 29 |
| 8d | Andersson Eskil | 29 |
| 8d | Hamrin Ludvig | 29 |
| 8d | Lövgren Ludwig | 29 |
| 8d | Tebabu Henok | 29 |
| 8d | Bitar Edvard | 29 |
| 14d | Santesson Arvid | 28 |
| 14d | Viderfors Walter | 28 |
| 14d | Ego Renyo | 28 |
| 14d | Vestlund Elias | 28 |
| 14d | Jaafari Jonas | 28 |
| 14d | Törnkvist Philip | 28 |
| 14d | Grenstad Oliver | 28 |
| 14d | Vestlund Emil | 28 |
| 14d | Perera Leon | 28 |
| 23d | Kowalik Dawid | 27 |
| 23d | Jaafari Elias | 27 |
| 23d | Bergqvist Oscar | 27 |
| 23d | Danner Nordebrink Bastian | 27 |
| 23d | Dahlgren Elliot | 27 |
| 28d | Anand Sahith | 26 |
| 28d | Hedayaty Mio | 26 |
| 28d | Embaye Adam | 26 |
| 28d | Engman Lucas | 26 |
| 28d | Ghaderi Vidar | 26 |
| 33d | Ahlvik Leo | 25 |
| 33d | Oderstad Alvar | 25 |
| 35 | Stålberg Lukas | 24 |
| 36d | Wallin Otto | 23 |
| 36d | Schneider Rasmus | 23 |
| 38d | Ljusterlind Vilmer | 20 |
| 38d | Orlov Mathias | 20 |
| 38d | Karlsson Elwin | 20 |
| 38d | Amine Nazrawi | 20 |
| 42 | Mian Hassan Ali | 15 |
Flickor D 49 deltagare
| Plac. | Namn | Poäng |
|---|---|---|
| 1d | Bodérus Emilia | 26 |
| 1d | Mikheel Junie | 26 |
| 1d | Tumer Sezen | 26 |
| 4 | Kowalik Lena | 25 |
| 5d | Bergström Emma | 24 |
| 5d | Ekeland Ester | 24 |
| 5d | Backman Alice | 24 |
| 5d | Carlsson Lilly | 24 |
| 9d | Alapati Ruthvika | 23 |
| 9d | Videfors Wilma | 23 |
| 9d | Elisson Alice | 23 |
| 9d | Conroy Adele | 23 |
| 9d | Lindholm Lovisa | 23 |
| 9d | Kempe Tess | 23 |
| 15d | Eriksson Lilian | 22 |
| 15d | Metwally Lilly | 22 |
| 15d | Hammar Idun | 22 |
| 15d | Mårtensson Eida | 22 |
| 15d | Widell Lovis | 22 |
| 15d | Averheim Freja | 22 |
| 15d | Bitar Elicia | 22 |
| 22d | Rubeena Nazneen Ziva Aleen | 21 |
| 22d | Efram Hermela | 21 |
| 24d | Pettersson Amanda | 20 |
| 24d | Hasselsten Juno | 20 |
| 24d | Kebede Naomi | 20 |
| 24d | Amiri Avin | 20 |
| 24d | Wasil Nysa | 20 |
| 24d | Olsson Kahilainen Alice | 20 |
| 30d | Odehammar Elise | 19 |
| 30d | Carlsson Bianca | 19 |
| 30d | Midén Wohlgethan Emilia | 19 |
| 30d | Juric Antea | 19 |
| 34d | Saha Mrinalinee | 18 |
| 34d | Baha Amina | 18 |
| 34d | Bembnowska Johanna | 18 |
| 34d | Ehsani Ailin Nafass | 18 |
| 34d | Abdullayeva Sofia | 18 |
| 39d | Assad Mahnoor | 17 |
| 39d | Olofsson Ebba | 17 |
| 41d | Malik Mah-Rukh | 16 |
| 41d | Lewoyehu Binyam Gabriella | 16 |
| 41d | Shabani Avisa | 16 |
| 41d | Shabani Avina | 16 |
| 41d | Tekle Feben | 16 |
| 46 | Badrah Maya | 15 |
| 47 | Gallegos Arriagada Antonella | 14 |
| 48 | Babar Anabia | 12 |
| 49 | Robel Bethtem | deltog |
Pojkar D 59 deltagare
| Plac. | Namn | Poäng |
|---|---|---|
| 1d | von Walden Lawrence | 26 |
| 1d | Källberg Leo | 26 |
| 1d | Bergqvist Lukas | 26 |
| 4d | Redig Theodor | 25 |
| 4d | Abrahamsson Oskar | 25 |
| 6d | Cotton Harrison | 24 |
| 6d | Türkmen Isak | 24 |
| 6d | Cårebo Manfred | 24 |
| 6d | Stensli Gabriel | 24 |
| 6d | Durén Isak | 24 |
| 11d | Sjövall Kramberg Liam | 23 |
| 11d | Widenrot Adrian | 23 |
| 11d | Stojanovic Andrej | 23 |
| 11d | Sitkowski Markus | 23 |
| 11d | Bitar Nicolas | 23 |
