Slutresultat 2025

Slutresultaten för grupp A-D finns nu på hemsidan (under Resultat).
Namnen på er i grupp E som var med i minst 7 grenar ser ni nedan.
För jubileumsgrupperna finns slutresultatet också här nedan.
Resultat
Grupp E 46 deltagare
| Namn | Resultat |
|---|---|
| Algård Alexander | minst 7 grenar |
| Algård Victor | minst 7 grenar |
| Alvarsson Öberg Hedvig | minst 7 grenar |
| Amine Lukas | minst 7 grenar |
| Andersson Nils | minst 7 grenar |
| Andersson Victor | minst 7 grenar |
| Banegaz Lilly | minst 7 grenar |
| Baumbach Julia | minst 7 grenar |
| Bedhammar Benerius Wilda | minst 7 grenar |
| Dahlbeck Viktor | minst 7 grenar |
| Degerlund Aston | minst 7 grenar |
| Donoso Fernandez Valentina | minst 7 grenar |
| Dörfler Elinore | minst 7 grenar |
| Ego Esther | minst 7 grenar |
| Eriksson Loke | minst 7 grenar |
| Gandhi Ayaan | minst 7 grenar |
| Gawrych Amanda | minst 7 grenar |
| Genberg Safont Penelope | minst 7 grenar |
| Gupefjäll Isak | minst 7 grenar |
| Hallqvist Celine | minst 7 grenar |
| Hedman Axel | minst 7 grenar |
| Ishak Antonio | minst 7 grenar |
| Jernlås Ellinor | minst 7 grenar |
| Kiersztyn Annika | minst 7 grenar |
| Kjellberg Thornström Nora | minst 7 grenar |
| Lagher Vilgot | minst 7 grenar |
| Lantz Alice | minst 7 grenar |
| Mattsson Vilma | minst 7 grenar |
| Målqvist Ragnar | minst 7 grenar |
| Norman Leo | minst 7 grenar |
| Nyström Benjamin | minst 7 grenar |
| Ordenes Felipe | minst 7 grenar |
| Pampukha Vasilisa | minst 7 grenar |
| Peiponen Stella | minst 7 grenar |
| Petric Sara | minst 7 grenar |
| Pettersen Elvira | minst 7 grenar |
| Ramström Hilma | minst 7 grenar |
| Sarikaya Emil | minst 7 grenar |
| Simson Egon | minst 7 grenar |
| Sinani Nicole | minst 7 grenar |
| Stad Hugo | minst 7 grenar |
| Stonegård Elliot | minst 7 grenar |
| Törnqvist Rasmus | minst 7 grenar |
| Warholm Lowe | minst 7 grenar |
| Wiippola Eskil | minst 7 grenar |
| Åkerblom Lovelia | minst 7 grenar |
Jubileumsgrupp Dam 9 deltagare
| Plac. | Namn | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Andersson Louise | 8 |
| 6 | Aramata Malgorzata | 37 |
| 2 | Bengtsson Jennifer | 15 |
| 8 | Björkdahl Marlene | 51 |
| 4 | Fleck Linda | 24 |
| 7 | Linderoth Emilie | 39 |
| 3 | Meller Louise | 18 |
| 5 | Pettersson Sara | 33 |
| 9 | Rashid Ashtee | 64 |
Jubileumsgrupp Herr 9 deltagare
| Plac. | Namn | Poäng |
|---|---|---|
| 6 | Bergsten Richard | 41 |
| 8 | Hedström Pitichai Teo | 54 |
| 4 | Hälltorp Felix | 24 |
| 6 | Johansen Patrik | 41 |
| 2 | Källberg Mikael | 23 |
| 1 | Lundström Rasmus | 13 |
| 8 | Pettersson Ronnie | 54 |
| 2 | Pihlanen Mattias | 23 |
| 5 | Pyk William | 36 |