Terränglöpning 2025

Jodå – tur med vädret hade vi även detta år! Lite sol, hyfsat varmt (men lite svalare framåt kvällen). Och massor med tiokampare med spring i benen (o även föräldrar förstås). Bra gjort! – nu tar vi sommarledigt och så ses vi väl i augusti!
Efter videogranskning har några tider ändrats i Grupp A, B och Jubileum Herr (2025-05-15)
Resultat
Grupp E 45 deltagare
| Namn | Tid |
|---|---|
| Alvarsson Öberg Hedvig | 18,20 |
| Amine Lukas | 24,55 |
| Andersson Nils | 10,04 |
| Andersson Victor | 12,43 |
| Banegaz Lilly | 18,42 |
| Baumbach Julia | 18,52 |
| Bedhammar Benerius Wilda | 14,47 |
| Blomqvist Charlie | 18,43 |
| Dahlbeck Viktor | 16,31 |
| Donoso Fernandez Valentina | 16,48 |
| Ego Esther | 15,16 |
| Eriksson Loke | 11,36 |
| Genberg Safont Penelope | 18,16 |
| Gupefjäll Isak | 14,28 |
| Haddad Lukas | 15,56 |
| Hallqvist Celine | 25,12 |
| Hazelius Emil | 9,45 |
| Hedman Axel | 16,04 |
| Hernandez Berglund Alma | 9,49 |
| Ishak Antonio | 18,44 |
| Kiersztyn Annika | 16,56 |
| Kindahl Wilma | 15,59 |
| Kjellberg Thornström Nora | 18,01 |
| Lantz Alice | 15,17 |
| Mattsson Vilma | 17,04 |
| Målqvist Ragnar | 17,41 |
| Norman Leo | 9,46 |
| Nyfalk Nellie | 14,34 |
| Palo Rasjö Isabella | 14,33 |
| Pampukha Vasilisa | 18,09 |
| Papadopoulou Ariana | 14,57 |
| Peiponen Stella | 15,04 |
| Petric Sara | 18,07 |
| Pettersen Elvira | 19,13 |
| Ramström Hilma | 14,52 |
| Sarikaya Emil | 11,42 |
| Simson Egon | 14,31 |
| Sinani Nicole | 17,19 |
| Stad Hugo | 17,46 |
| Stonegård Elliot | 17,27 |
| Törnqvist Rasmus | 12,26 |
| Warholm Lowe | 16,19 |
| Wiippola Eskil | 16,41 |
| Åkerberg Linnéa | 16,24 |
| Åkerblom Lovelia | 12,28 |
Jubileumsgrupp Dam 9 deltagare
| Plac. | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Andersson Louise | 8,31 |
| 4 | Aramata Malgorzata | 12,57 |
| 3 | Bengtsson Jennifer | 9,58 |
| 9 | Björkdahl Marlene | 21,26 |
| 6 | Broberg Elaine | 13,34 |
| 5 | Fleck Linda | 13,09 |
| 2 | Meller Louise | 9,28 |
| 7 | Rashid Ashtee | 14,04 |
| 8 | Sjöstedt Carin | 15,44 |
Jubileumsgrupp Herr 11 deltagare
| Plac. | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 2 | Bergsten Richard | 8,53 |
| 4 | Eng Anders | 9,18 |
| 9 | Engman Fredrik | 15,23 |
| 10 | Hedström Pitichai Teo | 18,25 |
| 6 | Hälltorp Felix | 10,56 |
| 11 | Johansen Patrik | deltog |
| 5 | Källberg Mikael | 10,41 |
| 1 | Lundström Rasmus | 6,57 |
| 8 | Pettersson Ronnie | 14,28 |
| 3 | Pihlanen Mattias | 9,17 |
| 7 | Pyk William | 14,26 |