Resultat 2010
1102 resultat i 9 grenar. Välj grupp och hoppa till gren.
År
Grupp
Hoppa till gren
Bollsport 2010
Flickor A 4 deltagare
| Plac. | Namn | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Hansson Björk Michaela | 50 |
| 2 | Hansson Therese | 41 |
| 3 | Hammas Katarina | 35 |
| 4 | Danielsson Josefin | 30 |
Pojkar A 12 deltagare
| Plac. | Namn | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Sundström Marcus | 64 |
| 2 | Wilhelmsson Emil | 63 |
| 3 | Jansson Daniel | 62 |
| 4 | Flankert Ted | 60 |
| 5 | Borg Johannes | 57 |
| 6 | Berntsen Tom | 56 |
| 7d | Hedlin Simon | 53 |
| 7d | Aldegård Alexander | 53 |
| 9 | Ekelöf Joel | 50 |
| 10d | Helander Daniel | 39 |
| 10d | Rebmann Henry | 39 |
| 12 | Myrsmeden Johan | 33 |
Flickor B 8 deltagare
| Plac. | Namn | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Robertsson Sabina | 82 |
| 2 | Lantz Josefin | 67 |
| 3 | Fryxell Marina | 46 |
| 4 | Carlsson Marie | 45 |
| 5d | Fridell Andrea | 41 |
| 5d | Simonsson Izabella | 41 |
| 7 | Bergman Laurén Evelina | 36 |
| 8 | Nordqvist Sofia | 31 |
Pojkar B 16 deltagare
| Plac. | Namn | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Sundström Andreas | 67 |
| 2 | Schipperges Tjus Einar | 64 |
| 3 | Björkman Fredrik | 59 |
| 4 | Isaksson Jonathan | 51 |
| 5 | Eriksson Martin E | 45 |
| 6d | Paldanius Markus | 44 |
| 6d | Johansson Fredrik | 44 |
| 8 | Helander Joakim | 42 |
| 9 | Ekelöf Linus | 40 |
| 10 | Hedlin Daniel | 35 |
| 11d | Johansson Mathias | 33 |
| 11d | Wallin Max | 33 |
| 11d | Olsson Filip | 33 |
| 14 | Gladh Fredrik | 32 |
| 15 | Olsson Lukas | 29 |
| 16 | Svensson Alex | 21 |
Flickor C 36 deltagare
| Plac. | Namn | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Ahlin Jenny | 57 |
| 2 | Riverstål Julia | 50 |
| 3d | Bergman Linn | 49 |
| 3d | Zetterman Jasmine | 49 |
| 5 | Eriksson Åsa | 46 |
| 6d | Rydin Felicia | 44 |
| 6d | Kiziltas Sena | 44 |
| 6d | Cadeskog Cleo | 44 |
| 9d | Bergkvist Maria | 43 |
| 9d | Lind Ellen | 43 |
| 9d | Larsson Louise | 43 |
| 9d | Björnfot Sofia | 43 |
| 13 | Ingelsson Parris Alice | 41 |
| 14d | Bugur Emine | 37 |
| 14d | Berglund Hanna | 37 |
| 14d | Johnsson Natalie | 37 |
| 17 | Rosvall Johanna | 36 |
| 18 | Andersson Johanna | 35 |
| 19 | Andersson Isabella | 34 |
| 20 | Gürsoy Elenur | 33 |
| 21d | Schipperges Tjus Mialena | 32 |
| 21d | Lindfors Julia | 32 |
| 21d | Rameld Anna | 32 |
| 24 | Paldanius Sofia | 31 |
| 25d | Graufelds Emma | 30 |
| 25d | Bernmark Malin | 30 |
| 27d | Alfvin Christine | 29 |
| 27d | Nylén Emma | 29 |
| 27d | Ahlström Alice | 29 |
| 30d | Sundqvist Wilma | 28 |
| 30d | Bergman Tindra | 28 |
| 30d | Harar Matilda | 28 |
| 33d | Schedin Elin | 24 |
| 33d | El Khadri Noura | 24 |
| 35 | Lundberg Tyra | 19 |
| 36 | Nordling Vanessa | 18 |
Pojkar C 44 deltagare
| Plac. | Namn | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Berlin Adam | 90 |
| 2 | Lekselius Carl | 89 |
| 3 | Källebring Jesper | 77 |
| 4 | Björkman Christian | 72 |
| 5 | Johnsson Antonio | 68 |
| 6d | Djurklou Alexander | 67 |
| 6d | Johansson Andreas | 67 |
| 6d | Dahlberg Magnus | 67 |
| 9d | Båvenstrand Erik | 66 |
| 9d | Wegner Gustav | 66 |
| 11 | Roos Jesper | 61 |
| 12 | Hälltorp Felix | 60 |
| 13 | Idstam Johannes | 59 |
| 14d | Ingelgård Andreas | 55 |
| 14d | Kignell Johannes | 55 |
| 16d | Vik Emil | 54 |
| 16d | Andersson Andreas | 54 |
| 18d | Pfeiff Marcus | 53 |
| 18d | Vallström Michael | 53 |
| 18d | Hansson Kasper | 53 |
| 21 | Flodin Kevin | 52 |
| 22 | Odin David | 51 |
| 23d | Chlebek David | 50 |
| 23d | Nelander Samuel | 50 |
| 23d | Felldin Oskar | 50 |
| 26 | Borg Ludvig | 49 |
| 27 | Karlsson Joakim | 48 |
| 28d | Jormell Robin | 47 |
| 28d | Sneitz Axel | 47 |
| 28d | Jihani Dilan | 47 |
| 31 | Elverö Simon | 46 |
| 32 | Mickels Alexander | 45 |
| 33 | Ireblad Filip | 44 |
| 34 | Giraldo John | 43 |
| 35 | Sillanpää Jimmy | 42 |
| 36 | Lundqvist Linus | 41 |
| 37 | Kuusiniemi Jesper | 39 |
| 38 | Tillgren Johan | 38 |
| 39 | Elverö Erik | 37 |
| 40 | Roos Emil | 36 |
| 41 | Thunberg Tomas | 35 |
| 42 | Simonsson Charlie | 31 |
| 43 | Hallberg Jacob | 26 |
| 44 | Hagert Tino | deltog |
Frågesport 2010
Flickor A 4 deltagare
| Plac. | Namn | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Danielsson Josefin | 30 |
| 2 | Hammas Katarina | 28 |
| 3 | Hansson Therese | 25 |
| 4 | Hansson Björk Michaela | 24 |
Pojkar A 10 deltagare
| Plac. | Namn | Poäng |
|---|---|---|
| 1d | Borg Johannes | 31 |
| 1d | Jansson Daniel | 31 |
| 3 | Ekelöf Joel | 30 |
| 4 | Berntsen Tom | 29 |
| 5d | Wilhelmsson Emil | 28 |
| 5d | Helander Daniel | 28 |
| 7 | Hedlin Simon | 24 |
| 8 | Berger Christian | 23 |
| 9 | Flankert Ted | 22 |
| 10 | Aldegård Alexander | 21 |
Flickor B 11 deltagare
| Plac. | Namn | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Welling Hanna | 28 |
| 2d | Sundberg Sara 95 | 27 |
| 2d | Fridell Andrea | 27 |
| 4d | Hansson Björk Madeleine | 25 |
| 4d | Jansson Matilda | 25 |
| 6d | Carlsson Marie | 24 |
| 6d | Sundin Mikaela | 24 |
| 6d | Bergman Laurén Evelina | 24 |
| 9 | Robertsson Sabina | 21 |
| 10 | Nordqvist Sofia | 20 |
| 11 | Simonsson Izabella | 14 |
Pojkar B 19 deltagare
| Plac. | Namn | Poäng |
|---|---|---|
| 1d | Olsson Lukas | 31 |
| 1d | Olsson Filip | 31 |
| 3d | Schipperges Tjus Einar | 29 |
| 3d | Wallin Max | 29 |
| 5 | Björkman Fredrik | 27 |
| 6d | Klingvall Jonathan | 26 |
| 6d | Johansson Mathias | 26 |
| 8 | Isaksson Jonathan | 25 |
| 9d | Hedlin Daniel | 24 |
| 9d | Ekelöf Linus | 24 |
| 9d | Johansson Fredrik | 24 |
| 9d | Helander Joakim | 24 |
| 13d | Chlebek Michael | 23 |
| 13d | Paldanius Markus | 23 |
| 13d | Eriksson Martin E | 23 |
| 16 | Berntsen Jens | 22 |
| 17 | Sundin Robert | 21 |
| 18 | Sundström Andreas | 17 |
| 19 | Svensson Alex | 15 |
Flickor C 35 deltagare
| Plac. | Namn | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Schipperges Tjus Mialena | 36 |
| 2 | Harar Matilda | 34 |
| 3d | Graufelds Emma | 33 |
| 3d | Ahlin Jenny | 33 |
| 5 | Rameld Anna | 32 |
| 6 | Schedin Elin | 31 |
| 7d | Riverstål Julia | 30 |
| 7d | Björnfot Sofia | 30 |
| 9d | Berglund Hanna | 29 |
| 9d | Bernmark Malin | 29 |
| 9d | Rydin Felicia | 29 |
| 12d | Nylén Emma | 28 |
| 12d | Rosvall Johanna | 28 |
| 12d | Larsson Louise | 28 |
| 12d | Andersson Johanna | 28 |
| 12d | Eriksson Åsa | 28 |
| 17 | Ingelsson Parris Alice | 27 |
| 18d | Huusko Linnea | 26 |
| 18d | Hansson Alma | 26 |
| 20d | Lundberg Tyra | 25 |
| 20d | Lindfors Julia | 25 |
| 20d | Gürsoy Elenur | 25 |
| 20d | Cadeskog Cleo | 25 |
| 20d | Bergman Linn | 25 |
| 20d | Paldanius Sofia | 25 |
| 26d | Kiziltas Sena | 24 |
| 26d | Alfvin Christine | 24 |
| 28d | Bergman Tindra | 23 |
| 28d | Zetterman Jasmine | 23 |
| 30d | Bergkvist Maria | 22 |
| 30d | Johnsson Natalie | 22 |
| 32 | Lind Ellen | 21 |
| 33 | Bugur Emine | 20 |
| 34 | Nordling Vanessa | 19 |
| 35 | Sundqvist Wilma | 18 |
Pojkar C 34 deltagare
| Plac. | Namn | Poäng |
|---|---|---|
| 1d | Roos Emil | 33 |
| 1d | Dahlberg Magnus | 33 |
| 1d | Tillgren Johan | 33 |
| 4d | Berlin Adam | 32 |
| 4d | Chlebek David | 32 |
| 6d | Jormell Robin | 31 |
| 6d | Elverö Simon | 31 |
| 6d | Wegner Gustav | 31 |
| 6d | Felldin Oskar | 31 |
| 10d | Båvenstrand Erik | 30 |
| 10d | Elverö Erik | 30 |
| 10d | Sneitz Axel | 30 |
| 13d | Kuusiniemi Jesper | 29 |
| 13d | Johansson Andreas | 29 |
| 13d | Johnsson Antonio | 29 |
| 13d | Roos Jesper | 29 |
| 13d | Karlsson Joakim | 29 |
| 18 | Vik Emil | 28 |
| 19d | Borg Ludvig | 27 |
| 19d | Nelander Samuel | 27 |
| 21d | Simonsson Charlie | 25 |
| 21d | Lundqvist Linus | 25 |
| 23d | Ingelgård Andreas | 24 |
| 23d | Hansson Kasper | 24 |
| 23d | Källebring Jesper | 24 |
| 26d | Vallström Michael | 23 |
| 26d | Hallberg Jacob | 23 |
| 26d | Flodin Kevin | 23 |
| 26d | Andersson Andreas | 23 |
| 26d | Kignell Johannes | 23 |
| 31 | Mickels Alexander | 22 |
| 32 | Thunberg Tomas | 20 |
| 33 | Björkman Christian | 19 |
| 34 | Giraldo John | 13 |
Skridsko 2010
Flickor A 1 deltagare
| Plac. | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Hansson Therese | 34,90 |
Pojkar A 9 deltagare
| Plac. | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Sundström Marcus | 34,20 |
| 2 | Wilhelmsson Emil | 36,30 |
| 3 | Ekelöf Joel | 37,20 |
| 4 | Aldegård Alexander | 46,90 |
| 5 | Borg Johannes | 47,00 |
| 6 | Helander Daniel | 47,50 |
| 7 | Flankert Ted | 54,40 |
| 8 | Jansson Daniel | 56,80 |
| 9 | Berntsen Tom | 64,30 |
Flickor B 8 deltagare
| Plac. | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Robertsson Sabina | 22,50 |
| 2 | Lantz Josefin | 24,50 |
| 3 | Lindqvist Alina | 25,10 |
| 4 | Sundin Mikaela | 25,50 |
| 5 | Nordqvist Sofia | 26,00 |
| 6 | Carlsson Marie | 26,50 |
| 7 | Welling Hanna | 28,20 |
| 8 | Fryxell Marina | 35,20 |
Pojkar B 16 deltagare
| Plac. | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Ekelöf Linus | 34,70 |
| 2 | Björkman Fredrik | 38,50 |
| 3 | Isaksson Jonathan | 39,10 |
| 4 | Paldanius Markus | 39,90 |
| 5 | Sundström Andreas | 41,70 |
| 6 | Chlebek Michael | 44,40 |
| 7 | Sundin Robert | 44,50 |
| 8 | Schipperges Tjus Einar | 48,30 |
| 9 | Klingvall Jonathan | 49,30 |
| 10 | Johansson Mathias | 49,70 |
| 11 | Helander Joakim | 50,30 |
| 12 | Olsson Lukas | 52,80 |
| 13 | Gladh Fredrik | 54,80 |
| 14 | Olsson Filip | 56,80 |
| 15 | Berntsen Jens | 67,40 |
| 16 | Wallin Max | deltog |
Flickor C 33 deltagare
| Plac. | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Lundberg Tyra | 23,10 |
| 2 | Andersson Johanna | 23,50 |
| 3 | Paldanius Sofia | 23,60 |
| 4 | Bergkvist Maria | 24,30 |
| 5 | Cadeskog Cleo | 25,70 |
| 6 | Björnfot Sofia | 26,00 |
| 7 | Nylén Emma | 26,70 |
| 8 | Nordling Vanessa | 26,90 |
| 9 | Larsson Louise | 27,10 |
| 10 | Huusko Linnea | 27,20 |
| 11 | Berglund Hanna | 27,40 |
| 12 | Andersson Isabella | 27,50 |
| 13 | Hansson Alma | 28,50 |
| 14d | Johnsson Natalie | 30,40 |
| 14d | Bergman Tindra | 30,40 |
| 16 | Lind Ellen | 30,80 |
| 17 | Lindfors Julia | 30,90 |
| 18 | Harar Matilda | 31,70 |
| 19d | Rosvall Johanna | 31,80 |
| 19d | Ahlin Jenny | 31,80 |
| 21 | Sundqvist Wilma | 33,60 |
| 22 | Rameld Anna | 33,70 |
| 23 | Bergman Amanda | 35,00 |
| 24 | Schipperges Tjus Mialena | 36,10 |
| 25 | Ahlström Alice | 37,00 |
| 26 | Kiziltas Sena | 37,90 |
| 27 | Ingelsson Parris Alice | 39,40 |
| 28 | Bugur Emine | 39,50 |
| 29 | Zetterman Jasmine | 43,90 |
| 30 | Gürsoy Elenur | 44,60 |
| 31 | Schedin Elin | 46,00 |
| 32 | Alfvin Christine | 50,00 |
| 33 | Rydin Felicia | deltog |
Pojkar C 36 deltagare
| Plac. | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Winnansson Lars | 21,10 |
| 2 | Björkman Christian | 21,50 |
| 3 | Chlebek David | 22,30 |
| 4d | Roos Jesper | 22,40 |
| 4d | Roos Emil | 22,40 |
| 6 | Djurklou Alexander | 23,80 |
| 7 | Lekselius Carl | 24,40 |
| 8 | Wegner Gustav | 24,70 |
| 9 | Båvenstrand Erik | 24,80 |
| 10 | Hälltorp Felix | 25,00 |
| 11 | Vik Emil | 25,20 |
| 12 | Sillanpää Jimmy | 25,30 |
| 13d | Karlsson Joakim | 25,40 |
| 13d | Nelander Samuel | 25,40 |
| 15 | Tillgren Johan | 25,90 |
| 16d | Östergren Adam | 26,40 |
| 16d | Johansson Andreas | 26,40 |
| 18 | Felldin Oskar | 26,70 |
| 19 | Andersson Andreas | 27,20 |
| 20 | Hansson Kasper | 27,70 |
| 21 | Keto Christian | 27,80 |
| 22 | Berlin Adam | 28,10 |
| 23 | Ingelgård Andreas | 28,80 |
| 24 | Giraldo John | 28,90 |
| 25 | Kignell Johannes | 29,20 |
| 26 | Vallström Michael | 30,40 |
| 27 | Borg Ludvig | 30,50 |
| 28 | Elverö Erik | 30,90 |
| 29 | Dahlberg Magnus | 31,70 |
| 30 | Jormell Robin | 33,80 |
| 31 | Ireblad Filip | 35,90 |
| 32 | Flodin Kevin | 38,40 |
| 33 | Pfeiff Marcus | 39,70 |
| 34 | Hallberg Jacob | 40,20 |
| 35 | Elverö Simon | 40,90 |
| 36 | Odin David | deltog |
Orientering 2010
Flickor A 3 deltagare
| Plac. | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Danielsson Josefin | 29,32 |
| 2 | Hansson Therese | 46,43 |
| 3 | Hammas Katarina | deltog |
Pojkar A 11 deltagare
| Plac. | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Wilhelmsson Emil | 16,31 |
| 2 | Hedlin Simon | 20,23 |
| 3 | Aldegård Alexander | 21,13 |
| 4 | Borg Johannes | 22,03 |
| 5 | Ekelöf Joel | 24,11 |
| 6 | Flankert Ted | 29,41 |
| 7 | Rebmann Henry | 42,56 |
| 8 | Berntsen Tom | 43,51 |
| 9 | Berger Christian | deltog |
| 9 | Helander Daniel | deltog |
| 9 | Sundström Marcus | deltog |
Flickor B 8 deltagare
| Plac. | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Lantz Josefin | 15,17 |
| 2 | Sundin Mikaela | 19,58 |
| 3 | Bergman Laurén Evelina | 20,19 |
| 4 | Nordqvist Sofia | 21,07 |
| 5 | Lindqvist Alina | 31,44 |
| 6 | Welling Hanna | 32,47 |
| 7 | Jansson Matilda | deltog |
| 7 | Sundberg Sara 95 | deltog |
Pojkar B 16 deltagare
| Plac. | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Björkman Fredrik | 15,26 |
| 2 | Chlebek Michael | 16,29 |
| 3 | Olsson Lukas | 16,35 |
| 4 | Olsson Filip | 17,32 |
| 5 | Ekelöf Linus | 17,39 |
| 6 | Hedlin Daniel | 17,40 |
| 7 | Schipperges Tjus Einar | 18,18 |
| 8 | Eriksson Martin E | 18,49 |
| 9 | Klingvall Jonathan | 21,38 |
| 10 | Wallin Max | 25,25 |
| 11 | Paldanius Markus | 26,07 |
| 12 | Sundström Andreas | 27,34 |
| 13 | Svensson Alex | 30,44 |
| 14 | Helander Joakim | 30,59 |
| 15 | Gladh Fredrik | 41,49 |
| 16 | Berntsen Jens | deltog |
Flickor C 23 deltagare
| Plac. | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Andersson Johanna | 8,52 |
| 2 | Andersson Isabella | 9,37 |
| 3 | Bergman Linn | 10,07 |
| 4 | Bergkvist Maria | 10,40 |
| 5 | Eriksson Åsa | 11,32 |
| 6 | Bergman Tindra | 11,49 |
| 7 | Björnfot Sofia | 11,54 |
| 8 | Johnsson Natalie | 12,16 |
| 9 | Nordling Vanessa | 12,18 |
| 10 | Harar Matilda | 12,26 |
| 11 | Paldanius Sofia | 13,05 |
| 12 | Larsson Louise | 13,12 |
| 13 | Schedin Elin | 13,34 |
| 14 | Rosvall Johanna | 14,35 |
| 15 | Hansson Alma | 14,48 |
| 16 | Rydin Felicia | 14,57 |
| 17 | Gürsoy Elenur | 16,19 |
| 18 | Riverstål Julia | 16,34 |
| 19 | Zetterman Jasmine | 18,01 |
| 20 | Lundberg Tyra | 18,34 |
| 21 | Lindfors Julia | 19,58 |
| 22 | Sharifian Sara | deltog |
| 22 | Alfvin Christine | deltog |
Pojkar C 28 deltagare
| Plac. | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Roos Emil | 9,03 |
| 2 | Johnsson Antonio | 9,14 |
| 3 | Wegner Gustav | 9,44 |
| 4 | Ingelgård Andreas | 9,46 |
| 5 | Björkman Christian | 10,04 |
| 6 | Chlebek David | 10,09 |
| 7 | Hansson Kasper | 10,14 |
| 8 | Båvenstrand Erik | 10,17 |
| 9 | Djurklou Alexander | 10,29 |
| 10 | Elverö Simon | 10,31 |
| 11 | Elverö Erik | 10,44 |
| 12 | Vallström Michael | 10,47 |
| 13 | Lundqvist Linus | 10,52 |
| 14 | Östergren Adam | 11,02 |
| 15 | Roos Jesper | 11,17 |
| 16 | Hälltorp Felix | 11,24 |
| 17 | Lekselius Carl | 11,30 |
| 18 | Berlin Adam | 11,37 |
| 19 | Jormell Robin | 11,43 |
| 20 | Sneitz Axel | 11,44 |
| 21 | Odin David | 11,48 |
| 22 | Vik Emil | 12,43 |
| 23 | Pfeiff Marcus | 12,59 |
| 24 | Thunberg Tomas | 14,00 |
| 25 | Kignell Johannes | 15,03 |
| 26 | Hallberg Jacob | 16,08 |
| 27 | Mickels Alexander | 28,03 |
| 28 | Borg Ludvig | deltog |
Terränglöpning 2010
Flickor A 3 deltagare
| Plac. | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Hansson Therese | 12,36 |
| 2 | Hansson Björk Michaela | 14,19 |
| 3 | Hammas Katarina | deltog |
Pojkar A 8 deltagare
| Plac. | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Wilhelmsson Emil | 7,40 |
| 2 | Borg Johannes | 8,07 |
| 3 | Berntsen Tom | 8,36 |
| 4 | Sundström Marcus | 8,42 |
| 5 | Rebmann Henry | 9,15 |
| 6 | Jansson Daniel | 10,33 |
| 7 | Flankert Ted | 13,57 |
| 8 | Berger Christian | deltog |
Flickor B 8 deltagare
| Plac. | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Carlsson Marie | 8,23 |
| 2 | Lantz Josefin | 9,20 |
| 3 | Robertsson Sabina | 10,08 |
| 4 | Sundin Mikaela | 10,27 |
| 5 | Nordqvist Sofia | 10,49 |
| 6d | Lindqvist Alina | 12,01 |
| 6d | Welling Hanna | 12,01 |
| 8 | Bergman Laurén Evelina | 12,05 |
Pojkar B 12 deltagare
| Plac. | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Björkman Fredrik | 8,05 |
| 2 | Isaksson Jonathan | 8,15 |
| 3 | Johansson Fredrik | 8,25 |
| 4 | Schipperges Tjus Einar | 8,38 |
| 5 | Chlebek Michael | 9,01 |
| 6 | Sundin Robert | 9,03 |
| 7 | Johansson Mathias | 9,37 |
| 8 | Berntsen Jens | 11,12 |
| 9 | Olsson Lukas | 11,23 |
| 10 | Gladh Fredrik | 12,02 |
| 11 | Olsson Filip | 12,43 |
| 12 | Svensson Alex | 14,58 |
Flickor C 24 deltagare
| Plac. | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Andersson Isabella | 7,55 |
| 2 | Andersson Johanna | 8,42 |
| 3 | Bergman Linn | 8,54 |
| 4 | Björnfot Sofia | 9,54 |
| 5 | Cadeskog Cleo | 10,08 |
| 6 | Lindfors Julia | 10,16 |
| 7 | Ingelsson Parris Alice | 10,23 |
| 8 | Bergkvist Maria | 10,27 |
| 9 | Ahlin Jenny | 11,36 |
| 10 | Riverstål Julia | 11,48 |
| 11 | Nordling Vanessa | 12,13 |
| 12 | Bernmark Malin | 12,16 |
| 13 | Nylén Emma | 12,43 |
| 14d | Lind Ellen | 13,16 |
| 14d | Hansson Alma | 13,16 |
| 16 | Kiziltas Sena | 14,03 |
| 17 | Bugur Emine | 14,04 |
| 18 | Larsson Louise | 14,41 |
| 19 | Harar Matilda | 14,47 |
| 20 | Alfvin Christine | 15,25 |
| 21 | Zetterman Jasmine | 18,07 |
| 22 | Johnsson Natalie | deltog |
| 22 | Rameld Anna | deltog |
| 22 | Schipperges Tjus Mialena | deltog |
Pojkar C 31 deltagare
| Plac. | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Winnansson Lars | 7,50 |
| 2 | Björkman Christian | 8,34 |
| 3 | Nelander Samuel | 8,48 |
| 4 | Roos Emil | 8,52 |
| 5 | Hansson Kasper | 9,09 |
| 6 | Chlebek David | 9,12 |
| 7 | Djurklou Alexander | 9,19 |
| 8 | Felldin Oskar | 9,20 |
| 9 | Ingelgård Andreas | 9,22 |
| 10 | Kuusiniemi Jesper | 9,23 |
| 11 | Tillgren Johan | 9,29 |
| 12 | Mickels Alexander | 9,36 |
| 13 | Vallström Michael | 9,43 |
| 14 | Wegner Gustav | 9,51 |
| 15d | Källebring Jesper | 9,52 |
| 15d | Dahlberg Magnus | 9,52 |
| 17 | Pfeiff Marcus | 10,01 |
| 18 | Keto Christian | 10,16 |
| 19 | Andersson Andreas | 10,20 |
| 20 | Östergren Adam | 10,45 |
| 21 | Berlin Adam | 10,51 |
| 22d | Vik Emil | 11,43 |
| 22d | Jormell Robin | 11,43 |
| 24 | Odin David | 11,44 |
| 25 | Karlsson Joakim | 12,18 |
| 26 | Lundqvist Linus | 12,38 |
| 27 | Sneitz Axel | 13,00 |
| 28 | Borg Ludvig | 14,01 |
| 29d | Hälltorp Felix | 18,41 |
| 29d | Hallberg Jacob | 18,41 |
| 31 | Båvenstrand Erik | deltog |
Friidrott 2010
Flickor A · Längdhopp 3 deltagare
| Plac. | Namn | Längd (m) |
|---|---|---|
| 1 | Danielsson Josefin | 4,04 |
| 2 | Hansson Therese | 3,17 |
| 3 | Hansson Björk Michaela | 3,09 |
Pojkar A · Längdhopp 9 deltagare
| Plac. | Namn | Längd (m) |
|---|---|---|
| 1 | Wilhelmsson Emil | 4,71 |
| 2 | Aldegård Alexander | 4,56 |
| 3 | Sundström Marcus | 4,24 |
| 4 | Jansson Daniel | 4,22 |
| 5 | Borg Johannes | 3,94 |
| 6 | Berger Christian | 3,81 |
| 7 | Rebmann Henry | 3,79 |
| 8 | Flankert Ted | 3,35 |
| 9 | Helander Daniel | 2,72 |
Flickor B · Längdhopp 8 deltagare
| Plac. | Namn | Längd (m) |
|---|---|---|
| 1 | Lindqvist Alina | 5,73 |
| 2 | Carlsson Marie | 4,51 |
| 3 | Welling Hanna | 4,17 |
| 4 | Fridell Andrea | 3,86 |
| 5 | Nordqvist Sofia | 3,82 |
| 6 | Robertsson Sabina | 3,70 |
| 7 | Sundin Mikaela | 3,38 |
| 8 | Bergman Laurén Evelina | 3,09 |
Pojkar B · Längdhopp 16 deltagare
| Plac. | Namn | Längd (m) |
|---|---|---|
| 1 | Chlebek Michael | 5,00 |
| 2 | Björkman Fredrik | 4,50 |
| 3 | Johansson Fredrik | 4,28 |
| 4 | Eriksson Martin E | 4,08 |
| 5 | Isaksson Jonathan | 4,04 |
| 6 | Johansson Mathias | 3,86 |
| 7 | Ekelöf Linus | 3,85 |
| 8 | Klingvall Jonathan | 3,77 |
| 9 | Schipperges Tjus Einar | 3,76 |
| 10 | Gladh Fredrik | 3,60 |
| 11 | Sundström Andreas | 3,47 |
| 12 | Helander Joakim | 3,45 |
| 13 | Wallin Max | 3,25 |
| 14 | Svensson Alex | 2,96 |
| 15 | Olsson Lukas | 2,83 |
| 16 | Olsson Filip | 2,64 |
Flickor C · Längdhopp 20 deltagare
| Plac. | Namn | Längd (m) |
|---|---|---|
| 1 | Andersson Johanna | 4,46 |
| 2 | Andersson Isabella | 3,91 |
| 3 | Ahlin Jenny | 3,82 |
| 4 | Riverstål Julia | 3,73 |
| 5 | Bergman Linn | 3,68 |
| 6 | Bergkvist Maria | 3,66 |
| 7 | Bergman Tindra | 3,40 |
| 8 | Schipperges Tjus Mialena | 3,30 |
| 9 | Rameld Anna | 3,27 |
| 10 | Larsson Louise | 3,16 |
| 11 | Eriksson Åsa | 3,10 |
| 12 | Bernmark Malin | 3,10 |
| 13 | Hansson Alma | 3,00 |
| 14 | Rosvall Johanna | 2,89 |
| 15 | Johnsson Natalie | 2,84 |
| 16 | Nordling Vanessa | 2,75 |
| 17 | Schedin Elin | 2,63 |
| 18 | Graufelds Emma | 2,62 |
| 19 | Zetterman Jasmine | 2,54 |
| 20 | Alfvin Christine | 2,35 |
Pojkar C · Längdhopp 36 deltagare
| Plac. | Namn | Längd (m) |
|---|---|---|
| 1 | Winnansson Lars | 4,49 |
| 2 | Björkman Christian | 4,39 |
| 3 | Vallström Michael | 4,30 |
| 4 | Nelander Samuel | 4,29 |
| 5 | Chlebek David | 3,97 |
| 6 | Tillgren Johan | 3,82 |
| 7 | Kignell Johannes | 3,80 |
| 8 | Jormell Robin | 3,68 |
| 9 | Hälltorp Felix | 3,65 |
| 10 | Östergren Adam | 3,61 |
| 11 | Wegner Gustav | 3,58 |
| 12 | Lundqvist Linus | 3,57 |
| 13 | Hansson Kasper | 3,56 |
| 14 | Källebring Jesper | 3,55 |
| 15 | Djurklou Alexander | 3,49 |
| 16 | Lekselius Carl | 3,40 |
| 17 | Kuusiniemi Jesper | 3,40 |
| 18 | Johansson Andreas | 3,37 |
| 19 | Dahlberg Magnus | 3,35 |
| 20 | Keto Christian | 3,27 |
| 21 | Vik Emil | 3,26 |
| 22 | Odin David | 3,25 |
| 23 | Ingelgård Andreas | 3,25 |
| 24 | Mickels Alexander | 3,23 |
| 25 | Roos Emil | 3,20 |
| 26 | Thunberg Tomas | 3,20 |
| 27 | Pfeiff Marcus | 3,20 |
| 28 | Felldin Oskar | 3,18 |
| 29 | Berlin Adam | 3,10 |
| 30 | Båvenstrand Erik | 3,08 |
| 31 | Roos Jesper | 3,06 |
| 32 | Andersson Andreas | 2,99 |
| 33 | Giraldo John | 2,69 |
| 34 | Hallberg Jacob | 2,62 |
| 35 | Karlsson Joakim | 2,45 |
| 36 | Borg Ludvig | 1,88 |
Flickor A · Kula 4 deltagare
| Plac. | Namn | Längd (m) |
|---|---|---|
| 1 | Danielsson Josefin | 8,03 |
| 2 | Hammas Katarina | 6,53 |
| 3 | Hansson Therese | 5,99 |
