Resultat 2020
3510 resultat i 9 grenar. Välj grupp och hoppa till gren.
År
Grupp
Hoppa till gren
Bollsport 2020
Rapporten från tävlingenFlickor A 15 deltagare
| Plac. | Namn | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Järeteg Mathilda | 56 |
| 2d | Törnqvist Saga | 52 |
| 2d | Thörnberg Ida | 52 |
| 4 | Andersson Elsa | 49 |
| 5 | Berglind Emma | 47 |
| 6 | Nyberg Alva | 45 |
| 7 | Gueye Marthe | 42 |
| 8 | Åslund Siri | 39 |
| 9 | Andersson Victoria | 34 |
| 10 | Åhlfeldt Mikkelinen Louise | 33 |
| 11 | Öhman Freja | 30 |
| 12 | Wedebrand Madeleine | 29 |
| 13 | Brhahe Adjam | 27 |
| 14 | Tonsa Grace | 24 |
| 15 | Santesson Alva | 21 |
Pojkar A 13 deltagare
| Plac. | Namn | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Björkman Oscar | 84 |
| 2 | Köping Jim | 70 |
| 3d | Hagman Erik | 60 |
| 3d | Ek Adrian | 60 |
| 5 | Brattberg Axel | 57 |
| 6 | Lundström Rasmus | 47 |
| 7 | Santesson Axel | 46 |
| 8d | Åhlfeldt Mikkelinen Viktor | 35 |
| 8d | Grefberg Elias | 35 |
| 10 | Vilén Viktor | 34 |
| 11 | Carving William | 30 |
| 12 | Köping Jesse | 25 |
| 13 | Björklund Hugo | 22 |
Flickor B 29 deltagare
| Plac. | Namn | Poäng |
|---|---|---|
| 1d | Carlsson Linnea | 57 |
| 1d | Gustavsson Emma | 57 |
| 3 | Månsson Hanna | 53 |
| 4 | De Geer Nora | 51 |
| 5 | Blomhage Ida | 50 |
| 6 | Törnqvist Wilma | 45 |
| 7d | Öberg Ronja | 44 |
| 7d | Wallén Linnea | 44 |
| 9 | Mikkelsgård Line | 41 |
| 10 | Holmertz Inna | 39 |
| 11 | Zetterlund Lilly | 38 |
| 12 | Lindström Nathalie | 37 |
| 13 | Karls Fanny | 36 |
| 14d | Iannello Emma | 35 |
| 14d | Stjernlöw Molly | 35 |
| 16 | Egorova Lina | 34 |
| 17 | Alstergren Dorotea | 32 |
| 18 | Brederman Lykke | 31 |
| 19 | Johansson Sofia | 29 |
| 20d | Iversen Amelie | 25 |
| 20d | Snöbohm Olivia | 25 |
| 22d | Modig Matilda | 24 |
| 22d | Lind Veronica | 24 |
| 24 | Möller Liv | 21 |
| 25 | Fritzson Ester | 20 |
| 26d | Näslund Emme | 19 |
| 26d | Luiro Julia | 19 |
| 28 | Askestad Iris | 18 |
| 29 | Smeds Alva | 14 |
Pojkar B 37 deltagare
| Plac. | Namn | Poäng |
|---|---|---|
| 1d | Stillman Lucas | 71 |
| 1d | Nielsen Oskar | 71 |
| 1d | Paulsson Viktor | 71 |
| 4 | Steen Erik | 69 |
| 5 | Sjöström Noel | 66 |
| 6 | Bergqvist Melwin | 64 |
| 7 | Ishii David | 62 |
| 8d | Hemming-Blidmo Vidar | 61 |
| 8d | Lundström Linus | 61 |
| 10 | Järeteg Linus | 60 |
| 11 | Mattsson Linus | 57 |
| 12 | Mundén Anton | 54 |
| 13 | Hagman Axel | 50 |
| 14 | Moberg Isac | 49 |
| 15 | Jonsson Edwin | 48 |
| 16 | Carving Elliot | 47 |
| 17d | Lagerberg Hugo | 41 |
| 17d | Hillbo Erik | 41 |
| 17d | Steen Viktor | 41 |
| 17d | Bengtsson Vincent | 41 |
| 17d | Ladestam Anton | 41 |
| 22d | Jansson Herman | 39 |
| 22d | Björklund Percy | 39 |
| 22d | Tungel Mio | 39 |
| 25 | Liljeberg William | 38 |
| 26 | Grefberg Sixten | 37 |
| 27d | Ringqvist Falk Adam | 34 |
| 27d | Larsson Alexander | 34 |
| 29 | Ögren Oscar | 29 |
| 30d | Lantz Olle | 28 |
| 30d | Flodell Edvin | 28 |
| 32d | Kuusrainen Aleksi | 27 |
| 32d | Ekholm Viggo | 27 |
| 34 | Hedenqvist Liam | 25 |
| 35 | Hulthén Johannes | 21 |
| 36 | Fjeldheim Tobias | 20 |
| 37 | Norgren Liam | 18 |
Flickor C 71 deltagare
| Plac. | Namn | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Åström-Hydling Thea | 70 |
| 2 | Nijimbere Micha | 53 |
| 3 | Larsson Molly | 50 |
| 4 | Lindell Meja | 45 |
| 5 | Stensli Cornelia | 44 |
| 6d | Sunnvius Amanda | 43 |
| 6d | Lundström Iris | 43 |
| 8 | Iverbring Sofia | 42 |
| 9 | Lindqvist Freja | 41 |
| 10 | Milivojevic Emma | 40 |
| 11 | Fundin Leja | 39 |
| 12d | Kucera Michelle | 38 |
| 12d | Edlund Charlotte | 38 |
| 12d | Luo Audrey | 38 |
| 15 | Berglund Wilma | 37 |
| 16d | Lilja Tuva | 36 |
| 16d | Dahlbacka Delinda | 36 |
| 16d | Mulic Viktoria | 36 |
| 16d | Lundgren Olivia | 36 |
| 16d | Zingmark Wilma | 36 |
| 21d | Hedén Alva | 35 |
| 21d | Luo Claire | 35 |
| 21d | Söderström Alice | 35 |
| 24d | Holm Wilma | 34 |
| 24d | Smeds Elin | 34 |
| 26d | Öberg Mimmi | 33 |
| 26d | Ali Amirah | 33 |
| 28d | Ekman Tilde | 32 |
| 28d | Lindström Elicia | 32 |
| 28d | Roth Nord Bianca | 32 |
| 28d | Voetmann Malva | 32 |
| 28d | Bengtsson Linn | 32 |
| 33d | Lidgren Alice | 31 |
| 33d | Kungla Sofia | 31 |
| 33d | Örström Emeli | 31 |
| 33d | Blink Olivia | 31 |
| 37d | Herradi Alicia | 30 |
| 37d | Smeds Evelyn | 30 |
| 37d | Gonzalez Estun Alicia | 30 |
| 40d | Roth Nord Amilia | 29 |
| 40d | Rahmani Aniya | 29 |
| 42d | Rydberg Tindra | 28 |
| 42d | Pratheeban Vyshnavi | 28 |
| 44d | Wallén Agnes | 27 |
| 44d | Adielsson Julia | 27 |
| 44d | Lagerberg Alva | 27 |
| 44d | Voikli Nefeli | 27 |
| 48d | Azaldeen Sadaf | 26 |
| 48d | Ringqvist Falk Thilde-Lo | 26 |
| 48d | Andersson Nelli | 26 |
| 51d | Jorborn Gabriella | 25 |
| 51d | Stattin Iben | 25 |
| 53d | Johansson Ståhl Agnes | 24 |
| 53d | Renholm Ida | 24 |
| 53d | Ewermo Emelie | 24 |
| 53d | Holmström Cornelia | 24 |
| 53d | Hallgren Amanda | 24 |
| 53d | Yener Ela | 24 |
| 59d | Dal Linnea | 23 |
| 59d | Adielsson Stella | 23 |
| 61d | Rosenqvist Zelda | 20 |
| 61d | Åström-Hydling Anna | 20 |
| 63 | Azaldeen Solaf | 18 |
| 64d | Rivera Natalie | 16 |
| 64d | Kallo Joanna | 16 |
| 66 | Palvan Henas | 15 |
| 67d | Salmén Ella | 14 |
| 67d | Stenegren Isabella | 14 |
| 69 | Backlund Jorun | 13 |
| 70 | Mrad Amber | 12 |
| 71 | Fleck Stina | 11 |
Pojkar C 81 deltagare
| Plac. | Namn | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Paulsson Loui | 99 |
| 2 | Andersson Sigge | 76 |
| 3 | Daley Charlie | 69 |
| 4 | Pree Anton | 67 |
| 5 | Morholm Liam | 65 |
| 6 | Johansson Sigge | 62 |
| 7 | Sundgren Elias | 61 |
| 8 | Johnsson Otto | 59 |
| 9 | Fröjd Bergblom Simon | 56 |
| 10 | Stjernlöw Axel | 55 |
| 11 | Mundén Hugo | 54 |
| 12 | Karlsson Anton | 53 |
| 13d | Näslund Olof | 52 |
| 13d | Rylander Vincent | 52 |
| 15d | Edlund Max | 51 |
| 15d | Lundberg Hugo | 51 |
| 15d | Dang Avneesh | 51 |
| 15d | Zettergren Eddie | 51 |
| 15d | Zetterlund Simon | 51 |
| 20d | Holt Rasmus | 49 |
| 20d | Suhr Amadeus | 49 |
| 20d | Hillbo David | 49 |
| 23d | Marström Edvin | 48 |
| 23d | Johnsson Linus | 48 |
| 25d | Lindström Colin | 47 |
| 25d | Jonsson Dante | 47 |
| 27 | Andersson Vilgot | 46 |
| 28d | Schmidt Sigge | 45 |
| 28d | Ahnsjö Melker | 45 |
| 28d | Prado-Garemark Anton | 45 |
| 28d | Özdogru Efekaan | 45 |
| 28d | Sjöström Levi | 45 |
| 28d | Schwab Benjamin | 45 |
| 34 | van Wyk Anton | 44 |
| 35d | Blomqvist Nestor | 42 |
| 35d | Wahlqvist Elias | 42 |
| 37d | Stillman Oscar | 41 |
| 37d | Prado Garemark Gunnar | 41 |
| 37d | Broberg Felix | 41 |
| 37d | Öberg Fabian | 41 |
| 41 | Brolin Vincent | 40 |
| 42 | Ankarström Victor | 39 |
| 43 | Ellelund Zako | 38 |
| 44 | Negash Jonadab | 37 |
| 45d | Stattin Tage | 36 |
| 45d | Nygren Viktor | 36 |
| 47 | Rosenberg Axel | 35 |
| 48 | Sjöberg Olle | 34 |
| 49 | Jafary Yehia | 33 |
| 50d | Alstergren Eston | 32 |
| 50d | Mundén Viggo | 32 |
| 50d | Käck Robin | 32 |
| 53d | Jansson Vilgot | 31 |
| 53d | Flinthammar Felix | 31 |
| 53d | Thelin Adrian | 31 |
| 53d | Csemiczky Axel | 31 |
| 57 | Föreland Alexander | 29 |
| 58d | Palmgren Gustaf | 28 |
| 58d | Melander Gabriel | 28 |
| 60d | Löfving Valter | 27 |
| 60d | Ekholm Edvin | 27 |
| 60d | Hultgren Adrian | 27 |
| 63d | Timåker Filip | 26 |
| 63d | Carlsson Albin | 26 |
| 63d | Reinikainen Sebastian | 26 |
| 63d | Tlij Wasim | 26 |
| 63d | He Leo | 26 |
| 68 | Gustafsson Dante | 25 |
| 69d | Ljung Liam | 23 |
| 69d | Olsson Parsa | 23 |
| 69d | Santesson Alfred | 23 |
| 72 | Hamrén Isak | 22 |
| 73d | Wester Joona | 21 |
| 73d | Mattson Leo | 21 |
| 73d | Kallo Jonatan | 21 |
| 76d | Oksman Åhs Gabriel | 17 |
| 76d | Werelius Ebbe | 17 |
| 78d | Rundlöf Hugo | 16 |
| 78d | Ångman Isac | 16 |
| 78d | Mohamoud Mohammed | 16 |
| 81 | Dang Anshul | 9 |
Flickor D 65 deltagare
| Plac. | Namn | Poäng |
|---|---|---|
| 1d | Fridner Sofia | 51 |
| 1d | Spanne Ofelia | 51 |
| 3 | Forsythe Isabella | 45 |
| 4 | Nygren Emma | 44 |
| 5d | Hniopek Meja | 43 |
| 5d | Gustavsson Alva | 43 |
| 7 | Bangstad Mindie | 42 |
| 8d | Masiri Dina | 41 |
| 8d | Hellberg Saga | 41 |
| 10d | Eriksson Stella | 39 |
| 10d | Haldin Isabel | 39 |
| 12 | Wedebrand Katarina | 35 |
| 13 | Monteza Holmberg Zavanna | 34 |
| 14d | Althin Linnéa | 33 |
| 14d | Santangelo Camilla | 33 |
| 16 | Nyström Isabelle | 32 |
| 17d | Wahlqvist Emilia | 29 |
| 17d | Ansered Julia | 29 |
| 17d | Aho Tibelya | 29 |
| 20 | Nilsson Ida K | 28 |
| 21d | Mikkelsgård Elin | 27 |
| 21d | Moström Dahlia | 27 |
| 21d | Bengtsson Elin | 27 |
| 21d | Andersson Ellie | 27 |
| 25d | Wallander Alicia | 26 |
| 25d | Serneblad Tilde | 26 |
| 25d | Trygg Lova | 26 |
| 28d | Safari Sara | 25 |
| 28d | Showani Liana | 25 |
| 28d | Dahlström Tindra | 25 |
| 28d | Hellberg Ida | 25 |
| 32d | Ngamazita Victory | 24 |
| 32d | Elisson Rebecca | 24 |
| 32d | Ghodsian Moa | 24 |
| 35d | van Blijenburgh Vanessa | 23 |
| 35d | Sandoval Sophie | 23 |
| 35d | Lundgren Juno | 23 |
| 35d | Hagström Emma | 23 |
| 39d | Hasani Albana | 22 |
| 39d | Salmén Moa | 22 |
| 39d | Granath Ala-Eddin Melina | 22 |
| 42d | Jonsson Saga | 21 |
| 42d | Rylander Juni | 21 |
| 42d | Jigvall Filippa | 21 |
| 45d | Rhönnstad Felicia | 20 |
| 45d | Vassilaros Niki | 20 |
| 47d | Wall Märta | 19 |
| 47d | Bachir Katrina | 19 |
| 47d | Ståhl Astrid | 19 |
| 47d | Hagström Moa | 19 |
| 51 | Blomqvist Cornelia | 18 |
| 52 | Jonsson Nova | 17 |
| 53d | Pampukha Anastasiia | 16 |
| 53d | Hemming-Blidmo Malva | 16 |
| 53d | Sunnefors Vera | 16 |
| 56d | Kalkan Melissa | 15 |
| 56d | Dal Eline | 15 |
| 56d | Herradi Julia | 15 |
| 59d | Ansered Isabelle | 13 |
| 59d | Bohman Ellen | 13 |
| 61d | Mustafa Vamia | 11 |
| 61d | Stensvad Cornelia | 11 |
| 61d | Jabak Rama | 11 |
| 61d | Graan Molly | 11 |
| 65 | Strandberg Cecilia | 10 |
Pojkar D 101 deltagare
| Plac. | Namn | Poäng |
|---|---|---|
| 1d | Lundberg Viggo | 64 |
| 1d | Lundberg Valle | 64 |
| 3 | Lehtonen Niklas | 63 |
| 4 | Lauberg Anton | 62 |
| 5 | Johansson Svante | 60 |
| 6 | Ekman Liam | 59 |
| 7d | Åhlin Mio | 57 |
| 7d | Werner Harry | 57 |
| 9 | Alm Johannes | 56 |
| 10 | Östling Lukaz | 54 |
| 11 | Tedeshvili Nikoloz | 53 |
| 12 | Helle Samuelsson Theo | 52 |
| 13d | Vikström Jacob | 51 |
| 13d | Egerstrand Ted | 51 |
| 13d | Bergqvist Isac | 51 |
| 16 | Kramberg Hjertonsson Hugo | 49 |
| 17 | De Geer Oskar | 47 |
| 18d | Mohammadi Ali | 46 |
| 18d | Nowakowski Alexander | 46 |
| 18d | Silvander Viktor | 46 |
| 21d | Tahkokorpi Heino | 44 |
| 21d | Ahmadi Hajikhosh Aidin | 44 |
| 23d | Pérez Ramos Esteban | 43 |
| 23d | Karisik Adil | 43 |
| 23d | Lindström Elian | 43 |
| 26d | Oksa Noah | 42 |
| 26d | Gaude Benjamin | 42 |
| 28d | Söderhäll Billy | 41 |
| 28d | Biverman Elliot | 41 |
| 30 | Bagheri Nashrollah | 40 |
| 31d | Kazakov Georgii | 39 |
| 31d | Bajra Melvin | 39 |
| 33d | Rodoni Hampus | 38 |
| 33d | Aoni Marcus | 38 |
| 33d | Cruz Oliver | 38 |
| 36d | Ulander Lucas | 37 |
| 36d | Mebrahtom Semere | 37 |
| 36d | Rosén Erik | 37 |
| 39d | Häggqvist Ludwig | 36 |
| 39d | Oskarsson Lucas | 36 |
| 39d | Nygren Smeds Jack | 36 |
| 42d | Tillander Adam | 35 |
| 42d | Eriksson Hampus | 35 |
| 44d | Donoso Fernández Gustavo | 34 |
| 44d | Moklytsya Iliya | 34 |
| 44d | Nordholm Karl | 34 |
| 47d | Söderström Liam | 33 |
| 47d | Stam Malte | 33 |
| 47d | Stoshikj David | 33 |
| 47d | Hesselgren Benjamin | 33 |
| 47d | Bjunér Theodor | 33 |
| 52d | Hasan Kevin | 32 |
| 52d | Gudmundsson Samuel | 32 |
| 52d | Özdogru Atakaan | 32 |
| 52d | Gatarayiha Ricky | 32 |
| 52d | Lintala Leo | 32 |
| 52d | Sellgren Alfred | 32 |
| 58 | Ahrén Malte | 31 |
| 59d | Wessberg Adam | 30 |
| 59d | Nicks Emil | 30 |
| 59d | Apelgren Elvis | 30 |
| 59d | Gustafsson Oliver | 30 |
| 59d | Lindell Simon | 30 |
| 64d | Babar Abdullah | 29 |
| 64d | Hakumäki Ilmari | 29 |
| 66d | Luiro Irwin | 28 |
| 66d | Rosén Simon | 28 |
| 68d | Kaze Neil | 27 |
| 68d | Ryrfeldt Ludvig | 27 |
| 70d | Silverberg Gabriel | 26 |
| 70d | Wingård Vincent | 26 |
| 70d | Ek Melker | 26 |
| 70d | Malinen Morris | 26 |
| 74 | Sjöholm Fredrik | 25 |
| 75d | Kungla Aaron | 24 |
| 75d | Frisk Garcia Philip | 24 |
| 75d | Gupefjäll Wilhelm | 24 |
| 78d | von Eichwald Maximilian | 23 |
| 78d | Johnsson Alexander | 23 |
| 78d | Sadouke Adam | 23 |
| 81d | Abello Matthias | 22 |
| 81d | Tlij Ahmad | 22 |
| 83d | Nordqvist Carl | 21 |
| 83d | Laukström Isak | 21 |
| 83d | Murén-Hult Vincent | 21 |
| 83d | Sigfridsson Rasmus | 21 |
| 87 | Bejhed Ludvig | 20 |
| 88d | Ahl Wiiand Leon | 19 |
| 88d | Schmidt Emil | 19 |
| 88d | Mardan Alan | 19 |
| 91d | Carlsson Mattias | 18 |
| 91d | Jonsson Jonathan | 18 |
| 91d | Abdul Raheem Tamar | 18 |
| 94d | Råbom Leroy | 17 |
| 94d | Palm Ludwig | 17 |
| 96 | Mbamara Preise | 16 |
| 97 | Buchala Oliwier | 15 |
| 98 | Hassanein Amir | 14 |
| 99 | Abello Sebastian | 9 |
| 100 | Magnusson Teodor | 8 |
| 101 | Barclay Hugo | deltog |
Jubileumsgrupp Dam 21 deltagare
| Plac. | Namn | Poäng |
|---|---|---|
| 9 | Andersson Louise | 39 |
| 2 | Axelsson Carolina | 56 |
| 1 | Bengtsson Jennifer | 61 |
| 10 | Blomqvist Jenny | 37 |
| 6d | De Geer Anna | 44 |
| 15 | Granholm Christine | 34 |
| 21 | Hultgren Mia | 18 |
| 17d | Härlin Cecilia | 32 |
| 20 | Iverbring Mona | 28 |
| 17d | Järeteg Ulrica | 32 |
| 8 | Käck Camilla | 43 |
| 6d | Lantz Anna | 44 |
| 3d | Lindström Therese | 47 |
| 5 | Mattsson Eva | 46 |
| 11d | Pettersson Sara | 36 |
| 14 | Riverståhl Julia | 35 |
| 11d | Smeds Anna | 36 |
| 19 | Stjernlöw Lena | 31 |
| 3d | Törnqvist Anna | 47 |
| 11d | Wallin Sara | 36 |
| 16 | Zetterlund Nina | 33 |
Jubileumsgrupp Herr 33 deltagare
| Plac. | Namn | Poäng |
|---|---|---|
| 10d | Ahnsjö Daniel | 67 |
| 4 | Allard Bengt | 71 |
| 15 | Allard Gunnar | 61 |
| 17d | Andersson Joacim | 59 |
| 19 | Andersson Stefan | 58 |
| 5d | Björkman Per | 69 |
| 5d | Bygren Per | 69 |
| 28 | Edlund Robert | 45 |
| 14 | Ek Anders | 63 |
| 5d | Ekelöf Joel | 69 |
| 25 | Ekelöf Linus | 49 |
| 23d | Hedén Johan | 52 |
| 31d | Hedström Pitichai Teo | 34 |
| 17d | Käck Stefan | 59 |
| 20 | Larsson Herman | 56 |
| 12 | Lind Jonas | 66 |
| 26d | Luiro Pasi E | 48 |
| 10d | Mikkelsgård Anders | 67 |
| 21d | Mundén Anders | 55 |
| 1 | Nielsen Hans | 89 |
| 2 | Nielsen Henrik | 85 |
| 3 | Nygren Håkan | 76 |
| 33 | Nygren Magnus | 28 |
| 26d | Rodoni Jonas | 48 |
| 29 | Santesson Daniel | 40 |
| 23d | Shawakt Zher | 52 |
| 16 | Sundgren Patrick | 60 |
| 21d | Thörnberg Jens | 55 |
| 30 | Törnqvist Martin | 36 |
| 31d | Wallen Henrik | 34 |
| 9 | Wester Joakim | 68 |
| 5d | Vikström David | 69 |
| 13 | Zetterlund Björn | 65 |
Frågesport 2020
Rapporten från tävlingenFlickor A 8 deltagare
| Plac. | Namn | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Åhlfeldt Mikkelinen Louise | 31 |
| 2d | Nyberg Alva | 26 |
| 2d | Åslund Siri | 26 |
| 4d | Andersson Victoria | 25 |
| 4d | Järeteg Mathilda | 25 |
| 4d | Öhman Freja | 25 |
| 7 | Santesson Alva | 21 |
| 8 | Wedebrand Madeleine | 19 |
Pojkar A 12 deltagare
| Plac. | Namn | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Åhlfeldt Mikkelinen Viktor | 32 |
| 2 | Grefberg Elias | 31 |
| 3 | Lundström Rasmus | 30 |
| 4 | Santesson Axel | 29 |
| 5 | Hammarsten Hannes | 28 |
| 6 | Köping Jesse | 25 |
| 7d | Brattberg Axel | 23 |
| 7d | Björkman Oscar | 23 |
| 9 | Hagman Erik | 22 |
| 10 | Carving William | 21 |
| 11 | Vilén Viktor | 20 |
| 12 | Köping Jim | 19 |
Flickor B 19 deltagare
| Plac. | Namn | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Modig Matilda | 35 |
| 2 | Zetterlund Lilly | 33 |
| 3d | Blomhage Ida | 32 |
| 3d | Törnqvist Wilma | 32 |
| 3d | Johansson Sofia | 32 |
| 3d | Smeds Alva | 32 |
| 7 | Iannello Emma | 31 |
| 8 | Stjernlöw Molly | 30 |
| 9d | Möller Liv | 29 |
| 9d | Fritzson Ester | 29 |
| 9d | Lind Veronica | 29 |
| 9d | Holmertz Inna | 29 |
| 13 | Luiro Julia | 28 |
| 14d | Alstergren Dorotea | 27 |
| 14d | Snöbohm Olivia | 27 |
| 14d | Wallén Linnea | 27 |
| 17 | Gustavsson Emma | 26 |
| 18 | Carlsson Linnea | 25 |
| 19 | Brederman Lykke | 24 |
Pojkar B 23 deltagare
| Plac. | Namn | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Grefberg Sixten | 33 |
| 2d | Ishii David | 32 |
| 2d | Lundström Linus | 32 |
| 4 | Steen Erik | 31 |
| 5d | Stillman Lucas | 30 |
| 5d | Fjeldheim Tobias | 30 |
| 7 | Hagman Axel | 29 |
| 8d | Järeteg Linus | 28 |
| 8d | Ringqvist Falk Adam | 28 |
| 8d | Carving Elliot | 28 |
| 8d | Paulsson Viktor | 28 |
| 8d | Kuusrainen Aleksi | 28 |
| 8d | Lantz Olle | 28 |
| 14 | Hillbo Erik | 27 |
| 15 | Tungel Mio | 26 |
| 16d | Jonsson Edwin | 25 |
| 16d | Morghult Gustav | 25 |
| 18 | Norgren Liam | 24 |
| 19 | Bengtsson Vincent | 21 |
| 20d | Ögren Oscar | 20 |
| 20d | Mundén Anton | 20 |
| 20d | Steen Viktor | 20 |
| 23 | Ekholm Viggo | 19 |
Flickor C 43 deltagare
| Plac. | Namn | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Stattin Iben | 39 |
| 2d | Zingmark Wilma | 35 |
| 2d | Fundin Leja | 35 |
| 4d | Lagerberg Alva | 34 |
| 4d | Roth Nord Bianca | 34 |
| 6d | Backlund Jorun | 33 |
| 6d | Ekman Tilde | 33 |
| 8d | Fleck Stina | 32 |
| 8d | Salmén Ella | 32 |
| 8d | Smeds Elin | 32 |
| 8d | Biverman Emilia | 32 |
| 12d | Nijimbere Micha | 31 |
| 12d | Gupefjäll Miranda | 31 |
| 14d | Roth Nord Amilia | 30 |
| 14d | Ewermo Emelie | 30 |
| 14d | Herradi Alicia | 30 |
| 17d | Rahmani Aniya | 29 |
| 17d | Söderström Alice | 29 |
| 19d | Iverbring Sofia | 28 |
| 19d | Pratheeban Vyshnavi | 28 |
| 19d | Bengtsson Linn | 28 |
| 19d | Gonzalez Estun Alicia | 28 |
| 19d | Ringqvist Falk Thilde-Lo | 28 |
| 19d | Dahlbacka Delinda | 28 |
| 19d | Rivera Natalie | 28 |
| 19d | Kucera Michelle | 28 |
| 27d | Wallén Agnes | 27 |
| 27d | Stensli Cornelia | 27 |
| 27d | Mulic Viktoria | 27 |
| 27d | Lindqvist Freja | 27 |
| 31d | Kurzeja Sonja | 26 |
| 31d | Kungla Sofia | 26 |
| 31d | Lilja Tuva | 26 |
| 31d | Lindström Elicia | 26 |
| 31d | Lidgren Alice | 26 |
| 36 | Andersson Nelli | 25 |
| 37d | Tabeh Jessica | 24 |
| 37d | Johansson Ståhl Agnes | 24 |
| 39d | Holmström Cornelia | 23 |
| 39d | Lundström Iris | 23 |
| 41 | Berglund Wilma | 22 |
| 42 | Melander Cecilia | 20 |
| 43 | Yener Ela | 18 |
Pojkar C 53 deltagare
| Plac. | Namn | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Qvist Axel | 40 |
| 2 | Schwab Benjamin | 38 |
| 3d | Nygren Viktor | 37 |
| 3d | Stattin Tage | 37 |
| 5 | Rosenberg Axel | 36 |
| 6d | Sundgren Elias | 35 |
| 6d | Flinthammar Felix | 35 |
| 6d | Wahlqvist Elias | 35 |
| 6d | Schmidt Sigge | 35 |
| 10d | Löfving Valter | 34 |
| 10d | Rylander Vincent | 34 |
| 10d | Timåker Filip | 34 |
| 10d | Jonsson Dante | 34 |
| 10d | Andersson Vilgot | 34 |
| 15d | Daley Charlie | 33 |
| 15d | Karlsson Anton | 33 |
| 15d | Zetterlund Simon | 33 |
| 18d | Palmgren Gustaf | 32 |
| 18d | Rundlöf Hugo | 32 |
| 18d | van Wyk Anton | 32 |
| 18d | Johnsson Otto | 32 |
| 22d | Käck Robin | 31 |
| 22d | Hamrén Isak | 31 |
| 22d | Ahnsjö Melker | 31 |
| 22d | Alstergren Eston | 31 |
| 26d | Hillbo David | 30 |
| 26d | Carlsson Albin | 30 |
| 26d | Holt Rasmus | 30 |
| 26d | Santesson Alfred | 30 |
| 26d | Kallo Jonatan | 30 |
| 26d | Reinikainen Sebastian | 30 |
| 26d | Öberg Fabian | 30 |
| 33 | Föreland Alexander | 29 |
| 34 | Özdogru Efekaan | 28 |
| 35d | Oksman Åhs Gabriel | 27 |
| 35d | Mundén Viggo | 27 |
| 35d | Morghult Ludvig | 27 |
| 38d | Werelius Ebbe | 26 |
| 38d | Paulsson Loui | 26 |
| 38d | Ljung Liam | 26 |
| 38d | Marström Edvin | 26 |
| 38d | Prado Garemark Gunnar | 26 |
| 38d | Csemiczky Axel | 26 |
| 44d | Löfgren Oscar | 25 |
| 44d | Melander Gabriel | 25 |
| 44d | Stillman Oscar | 25 |
| 47 | He Leo | 24 |
| 48d | Dang Anshul | 23 |
| 48d | Ångman Isac | 23 |
| 50d | Dang Avneesh | 22 |
| 50d | Prado-Garemark Anton | 22 |
| 52 | Blomqvist Nestor | 17 |
| 53 | Ankarström Victor | deltog |
Flickor D 27 deltagare
| Plac. | Namn | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Spanne Ofelia | 31 |
| 2d | Gustavsson Alva | 30 |
| 2d | Hellberg Saga | 30 |
| 2d | Trygg Lova | 30 |
| 2d | Jonsson Saga | 30 |
| 2d | Hellberg Ida | 30 |
| 2d | Hniopek Meja | 30 |
| 2d | Nygren Emma | 30 |
| 9d | Wedebrand Katarina | 29 |
| 9d | Nilsson Ida K | 29 |
| 9d | Ståhl Astrid | 29 |
| 12d | Hagström Moa | 28 |
| 12d | Nyström Isabelle | 28 |
| 12d | Herradi Julia | 28 |
| 12d | Serneblad Tilde | 28 |
| 12d | Eriksson Stella | 28 |
| 12d | Bangstad Mindie | 28 |
| 18 | Rylander Juni | 27 |
| 19 | Wahlqvist Emilia | 26 |
| 20d | Bengtsson Elin | 25 |
| 20d | Hemming-Blidmo Malva | 25 |
| 22 | Salmén Moa | 24 |
| 23d | Hagström Emma | 23 |
| 23d | Ghodsian Moa | 23 |
| 25 | Jigvall Filippa | 21 |
| 26 | Rhönnstad Felicia | 20 |
| 27 | Haldin Isabel | deltog |
Pojkar D 47 deltagare
| Plac. | Namn | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Sigfridsson Rasmus | 31 |
| 2d | Johnsson Alexander | 30 |
| 2d | Rosén Erik | 30 |
| 2d | Ryrfeldt Ludvig | 30 |
| 2d | Lundberg Valle | 30 |
| 2d | Magnusson Teodor | 30 |
| 2d | Bejhed Ludvig | 30 |
| 2d | Murén-Hult Vincent | 30 |
| 9d | Wingård Vincent | 29 |
| 9d | Söderhäll Billy | 29 |
| 9d | De Geer Oskar | 29 |
| 12d | Schmidt Emil | 28 |
| 12d | Malinen Morris | 28 |
| 12d | Rodoni Hampus | 28 |
| 12d | Werner Harry | 28 |
| 12d | Alm Johannes | 28 |
| 12d | Tillander Adam | 28 |
| 18d | Rosén Simon | 27 |
| 18d | Nicks Emil | 27 |
| 20d | Helle Samuelsson Theo | 26 |
| 20d | Ahl Wiiand Leon | 26 |
