Resultat 2026
2282 resultat i 7 grenar. Välj grupp och hoppa till gren.
År
Grupp
Hoppa till gren
Bollsport 2026
Rapporten från tävlingenFlickor A 11 deltagare
| Plac. | Namn | Poäng |
|---|---|---|
| 1d | Pyk Aurelia | 62 |
| 1d | Armata Viktoria | 62 |
| 3 | Bengtsson Elin | 55 |
| 4 | Modig Emelie | 50 |
| 5 | Folkesson Alice | 46 |
| 6 | Pampukha Anastasiia | 38 |
| 7 | Simson Ellen | 31 |
| 8d | Rehnberg Ronja | 30 |
| 8d | Pratheeban Pranavi | 30 |
| 10 | Fundin Alva | 26 |
| 11 | Wallin Estrid | 14 |
Pojkar A 10 deltagare
| Plac. | Namn | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | De Geer Oskar | 68 |
| 2 | Meller Robin | 61 |
| 3 | Zingmark Theo | 58 |
| 4 | Lätti Oliver | 53 |
| 5 | Apelgren Elvis | 44 |
| 6 | Gurjanov Daniel | 33 |
| 7 | Mäki Hugo | 31 |
| 8 | Armata Patryk | 30 |
| 9 | Aglert Victor | 24 |
| 10 | Mäki Lars | 16 |
Flickor B 22 deltagare
| Plac. | Namn | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Edwards Cassandra | 70 |
| 2 | Rundlöf Elsa | 64 |
| 3 | Bengtsson Olivia | 62 |
| 4 | Sjöblom Westerberg Ella | 53 |
| 5d | Hillbo Maria | 48 |
| 5d | Backlund Aurora | 48 |
| 7d | Lind-Buccella Linnea | 45 |
| 7d | Elajas Samantha | 45 |
| 9 | Roth Nord Delia | 42 |
| 10 | Roth Nord Clara | 40 |
| 11d | Widenrot Alice | 37 |
| 11d | Karlsson Penny | 37 |
| 13 | Abbasi Mehjabeen | 35 |
| 14 | Järlid Miranda | 32 |
| 15d | Talha Minha | 28 |
| 15d | Andersson Alva | 28 |
| 17 | Ekholm Åsa | 27 |
| 18 | Målqvist Eva | 26 |
| 19 | Hagström Siri | 25 |
| 20d | Zaigham Aisha | 21 |
| 20d | Hasselsten Ella | 21 |
| 22 | Härbre Ella | 19 |
Pojkar B 25 deltagare
| Plac. | Namn | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Rahmani Ara | 92 |
| 2 | Pettersson Jonathan | 70 |
| 3 | Andersson Alvar | 68 |
| 4 | Lindblom Anton | 67 |
| 5 | Nori Robin | 63 |
| 6d | Johansson Carl | 48 |
| 6d | Bauer Oliver | 48 |
| 8 | Embaye Adam | 45 |
| 9 | Frisk Garcia William | 43 |
| 10 | Eriksson Elliot | 42 |
| 11 | Brynjer Bror | 41 |
| 12 | Jaafari Jonas | 40 |
| 13d | Engman Edvin | 39 |
| 13d | Hammarström Alfred | 39 |
| 15d | Kordestani Samuel | 38 |
| 15d | Mousavi Sam | 38 |
| 15d | Oderstad Alvar | 38 |
| 18 | Santesson Arvid | 35 |
| 19 | Vestlund Elias | 34 |
| 20d | Usman Yusuf | 33 |
| 20d | Faddah Michel | 33 |
| 22 | Stattin Egil | 32 |
| 23 | Hedström Xander | 31 |
| 24 | Abdur Rayan | 28 |
| 25 | Vestlund Emil | 22 |
Flickor C 55 deltagare
| Plac. | Namn | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Silversten Signe | 61 |
| 2 | De Geer Edith | 50 |
| 3d | Åkerblom Vera | 49 |
| 3d | Lannfjäll Jennifer | 49 |
| 5 | Thysk Nellie | 44 |
| 6 | Midén Wohlgethan Emilia | 42 |
| 7 | Björkvall Alma | 41 |
| 8 | Lewoyehu Binyam Gabriella | 40 |
| 9d | Lindblom Antonia | 39 |
| 9d | Mikheel Junie | 39 |
| 11d | Bergström Emma | 36 |
| 11d | Juric Antea | 36 |
| 11d | Karlsson Isabella | 36 |
| 11d | Averheim Freja | 36 |
| 11d | El Mourabit Iman | 36 |
| 16 | Churak Nikol | 35 |
| 17 | Pardakhteh Kiyana | 33 |
| 18d | Ekeland Ester | 31 |
| 18d | Olofsson Ebba | 31 |
| 18d | Yohannes Markan | 31 |
| 18d | Kempe Tess | 31 |
| 22 | Ekström Acuna Hanna Ximena | 30 |
| 23 | Efram Hermela | 29 |
| 24 | Widell Lovis | 27 |
| 25d | Alfranca-Wagner Saskia | 26 |
| 25d | Tumer Sezen | 26 |
| 25d | Flyckt Lea | 26 |
| 28 | Hasselsten Juno | 25 |
| 29d | Pettersson Amanda | 24 |
| 29d | Videfors Wilma | 24 |
| 31 | Madihonova Aliya | 23 |
| 32d | Elisson Alice | 22 |
| 32d | Aleen Ziva | 22 |
| 32d | Bembnowska Johanna | 22 |
| 32d | Ehsani Ailin Nafass | 22 |
| 32d | Robel Bethtem | 22 |
| 37d | Ehsani Elain | 21 |
| 37d | Zaigham Khadija | 21 |
| 37d | Badrah Maya | 21 |
| 40d | Carlsson Lilly | 20 |
| 40d | Eriksson Lilian | 20 |
| 42 | Munoz Salazar Victoria | 19 |
| 43 | Saha Mrinalinee | 18 |
| 44d | Embaye Lucia | 17 |
| 44d | Alapati Ruthvika | 17 |
| 46 | Humayoon Emma | 16 |
| 47 | Lagerberg Alicia | 15 |
| 48 | Lindholm Lovisa | 14 |
| 49 | Abbasi Maha | 13 |
| 50 | Balabhadruni Veda | 11 |
| 51 | Kroksson Signe | 10 |
| 52 | Hammar Idun | 8 |
| 53 | James Ayomide | 5 |
| 54 | Leufkens Joëlle | deltog |
| 54 | Nimmersjö Alkas Felicia | deltog |
Pojkar C 55 deltagare
| Plac. | Namn | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Pyk Pascal | 75 |
| 2 | Ahlstrand Dante | 63 |
| 3 | Pihlanen Elliot | 61 |
| 4 | Bergqvist Oscar | 58 |
| 5 | Bellamkonda Ramaansh | 56 |
| 6 | Lätti Albin | 55 |
| 7d | Abbasi Affan | 54 |
| 7d | Stensli Gabriel | 54 |
| 9d | Andersson Eskil | 50 |
| 9d | Bergqvist Lukas | 50 |
| 11 | Johansson Anton | 49 |
| 12 | Amine Nazrawi | 48 |
| 13d | Ljusterlind Vilmer | 47 |
| 13d | Orlov Mathias | 47 |
| 13d | Stojanovic Andrej | 47 |
| 16d | Germundsson Oliver | 46 |
| 16d | Törnkvist Philip | 46 |
| 16d | Eng Hampus | 46 |
| 16d | Durén Isak | 46 |
| 16d | Jaafari Elias | 46 |
| 21d | Johansson Sixten | 45 |
| 21d | Järbrink Jakob | 45 |
| 23 | Vesterlund Mio | 44 |
| 24d | Pratheeban Asven | 43 |
| 24d | von Walden Lawrence | 43 |
| 26 | Widenrot Adrian | 42 |
| 27 | Häggqvist Alfred | 41 |
| 28 | Mandelawi Dorian | 40 |
| 29 | Sitkowski Markus | 39 |
| 30d | Alam Ibrahim | 38 |
| 30d | Häggqvist Harald | 38 |
| 32d | Astgren Frank | 34 |
| 32d | Remington Jeffrey | 34 |
| 32d | Risberg Malte | 34 |
| 32d | Arul Ryan Alvis | 34 |
| 36d | Danner Nordebrink Bastian | 32 |
| 36d | Suddhapalli Bhaskar Vihaan | 32 |
| 36d | Hamberg Theodor | 32 |
| 39 | Åkerblom Sigge | 31 |
| 40 | Nouri Edvin | 30 |
| 41 | Sarajlija Kian | 29 |
| 42 | Terzitane Alexander | 28 |
| 43 | Bauer Markus | 26 |
| 44d | Engman Lucas | 25 |
| 44d | Chaturvedi Aniket | 25 |
| 46 | Dahlgren Elliot | 24 |
| 47 | Hammarström Frank | 22 |
| 48 | Källberg Leo | 17 |
| 49d | Abrahamsson Oskar | 15 |
| 49d | Hesselgren Henry | 15 |
| 51d | Wallin Otto | 12 |
| 51d | Ljungmark Adrian | 12 |
| 51d | Bhakiyaraj Kavinmugil | 12 |
| 54 | Birepour Mikael | deltog |
| 54 | Mian Hassan Ali | deltog |
Flickor D 52 deltagare
| Plac. | Namn | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Ekholm Karin | 38 |
| 2 | Qvennerstedt Saga | 37 |
| 3 | Gawrych Amanda | 36 |
| 4d | Lindström Leonore | 33 |
| 4d | Magyari Emily | 33 |
| 6d | Pampukha Vasilisa | 32 |
| 6d | Akrasho Mailey | 32 |
| 6d | Kiersztyn Annika | 32 |
| 9 | Karlsson Vera | 31 |
| 10d | Dörfler Elinore | 30 |
| 10d | Rezai Ayla | 30 |
| 12d | Ehsani Esmeralda | 28 |
| 12d | Jernlås Ellinor | 28 |
| 14 | Devarajan Meha | 26 |
| 15d | Sinani Nicole | 25 |
| 15d | Uysal Leah | 25 |
| 15d | Kopparskiöld Svantesson Lova | 25 |
| 15d | Bergstrand Majken | 25 |
| 19d | Mehta Vanya | 24 |
| 19d | Baumbach Julia | 24 |
| 19d | Maielli Junie | 24 |
| 22d | Schmidt Persson Freya | 22 |
| 22d | Griciute Meja | 22 |
| 22d | Lesny Saga | 22 |
| 22d | Forsythe Emelie | 22 |
| 26d | Alvarsson Öberg Hedvig | 20 |
| 26d | Hallqvist Celine | 20 |
| 26d | Åkerblom Lovelia | 20 |
| 29d | Genberg Safont Penelope | 19 |
| 29d | Donoso Fernandez Valentina | 19 |
| 31d | Charbachi Chloe | 18 |
| 31d | Gyllenhammar Brandell Lotte | 18 |
| 31d | Bernfell Nellie | 18 |
| 34d | Ilijev Tara | 17 |
| 34d | Malinen Majlis | 17 |
| 34d | Sanjida Simrah | 17 |
| 37d | Panteleeva Sofia | 16 |
| 37d | Bedhammar Benerius Wilda | 16 |
| 37d | Achkodar Alicia | 16 |
| 40d | Ankarcrona Saga | 15 |
| 40d | Birepour Ava | 15 |
| 42d | Åkerberg Linnéa | 14 |
| 42d | Övermark Uurtonen Stella | 14 |
| 44 | Gebre Zekarias Novalie | 13 |
| 45d | Skoog Bonnie | 12 |
| 45d | Ricknäs Sandel Olivia | 12 |
| 45d | Rutqvist Wilma | 12 |
| 45d | Dissanayake Jovinya | 12 |
| 49 | Raanaes Evelina | 11 |
| 50 | Bitar Mariebelle | 10 |
| 51 | Merribi Sofia | 9 |
| 52 | Stomberg Julie | 7 |
Pojkar D 77 deltagare
| Plac. | Namn | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Hazelius Emil | 65 |
| 2 | Algård Alexander | 59 |
| 3 | Norman Leo | 54 |
| 4d | Jurkowski Sebastian | 53 |
| 4d | Stånghammar Olofsson Axel | 53 |
| 4d | Persson Charlie | 53 |
| 4d | Bitar Jonathan | 53 |
| 8 | Durén Simon | 52 |
| 9 | Ahangaran Adam | 51 |
| 10 | Romanowicz Jakub | 49 |
| 11 | Sepekidis Ioannis | 47 |
| 12 | Lindberg Elis | 46 |
| 13 | Sánchez Adam | 45 |
| 14d | Gandhi Ayaan | 42 |
| 14d | Chabo Matéo | 42 |
| 14d | Algård Victor | 42 |
| 14d | Ghaderi Liam | 42 |
| 18 | Husman Hildén Joel | 37 |
| 19d | Karlsson Vincent | 36 |
| 19d | Nyström Benjamin | 36 |
| 21d | Prasolov Fedor | 35 |
| 21d | Robertsson Bo | 35 |
| 21d | Tümer Emir | 35 |
| 24d | Hedlén Rasmus | 34 |
| 24d | Brandell Olle | 34 |
| 26d | Olebark Ringheim Adam | 33 |
| 26d | Simson Egon | 33 |
| 26d | Lagher Vilgot | 33 |
| 26d | Anar Kerem | 33 |
| 26d | Sillrén Lion | 33 |
| 31d | Hännikäinen Öhman Liion | 32 |
| 31d | Klockare Charlie | 32 |
| 33d | Ebrahimi Armin | 31 |
| 33d | Andersson Nils | 31 |
| 33d | Andersson Victor | 31 |
| 33d | Heydari Ryan | 31 |
| 37d | Målqvist Ragnar | 30 |
| 37d | Dahlberg Harry | 30 |
| 39d | Amine Lucas | 29 |
| 39d | Kuczek Milan | 29 |
| 39d | Sarikaya Emil | 29 |
| 39d | Warholm Lowe | 29 |
| 43 | Nylén Åkersten Viktor | 28 |
| 44d | Eleryd Ben | 26 |
| 44d | Glowacki Maksymilian | 26 |
| 44d | Karlsson Hellström Hugo | 26 |
| 47 | Musat David | 25 |
| 48 | Biniam Noah | 24 |
| 49d | Eriksson Loke | 23 |
| 49d | Törnqvist Rasmus | 23 |
| 49d | Kanon Alexander | 23 |
| 49d | Jabane Khalid | 23 |
| 53d | Embaye Aura | 22 |
| 53d | Martin Edvin | 22 |
| 53d | Stad Hugo | 22 |
| 56d | Gauffin Elias | 21 |
| 56d | Holst Alexander | 21 |
| 58d | Wiberg Lowe | 20 |
| 58d | Tissera Timon | 20 |
| 60d | Begtoran Benjamin | 19 |
| 60d | Eriksson David | 19 |
| 60d | Lundholm Sixten | 19 |
| 63 | Tiran Christian | 18 |
| 64d | Fierro Einar | 17 |
| 64d | Karlsson Charlie | 17 |
| 66 | Ishak Antonio | 16 |
| 67d | Gauffin Jakob | 15 |
| 67d | Palakodeti Vihaari | 15 |
| 67d | Shankar Dikshan Somu | 15 |
| 67d | Przybylowicz Tymon | 15 |
| 67d | Madi Liam | 15 |
| 72d | Hedman Axel | 14 |
| 72d | Henriksson Milton | 14 |
| 74 | Haddad Lucas | 13 |
| 75 | Wiippola Eskil | 12 |
| 76 | Mousa Zadah Benyamin | 10 |
| 77 | Blomqvist Charlie | 7 |
Grupp E 68 deltagare
| Namn | Poäng |
|---|---|
| Alenklint Edith | 11 |
| Aronsson Selma | 13 |
| Astgren Ebba | 34 |
| Badrah Matias | 12 |
| Bergqvist Axel | 24 |
| Bergqvist Theo | 43 |
| Björkvall Siri | 17 |
| Bravo Sebastian | 17 |
| Bucht Theodore | 45 |
| Churak Nikita | 9 |
| El Mourabit Melek | 14 |
| Eriksson Karling Minou | 17 |
| Fallaboweh Fatoumata | 9 |
| Flemmer Alrik | 32 |
| Galmstedt Linus | 35 |
| Gillani Hareem | 5 |
| Granberg Sigrid | 12 |
| Hamberg Oliver | 34 |
| Haris Mian Omar | 7 |
| Hellström Leo | 20 |
| Hindo Adriana | 14 |
| Isufi Krista | 22 |
| James Oluwashola | 22 |
| Jegreus Viggo | 36 |
| Karlsson Casper | 63 |
| Kiskéri Emilia | 24 |
| Kordestani Gabriel | 18 |
| Laestander Elvira | 21 |
| Lagerberg Signe | 5 |
| Lane Cléo | 9 |
| Larsson Elwynn | 30 |
| Liljebladh Selma | 19 |
| Lindström Joline | 23 |
| Madi Lavina | deltog |
| Mardan Jones | 19 |
| Mardan Noah | 38 |
| Mohanasundaram Harshamugan | 14 |
| Mondino Lykke | 28 |
| Nilsson Ebba | 18 |
| Nohrborg Hommerberg Claudia | 14 |
| Norberg Harald | 30 |
| Norman Agnes | 15 |
| Norman Sigrid | 17 |
| Olofsson Max | 35 |
| Orlov Daniel | 16 |
| Ortega Gonzalez Carlos | 24 |
| Ovsiannikov Bo | 27 |
| Pihlanen Stella | 20 |
| Rappel Molly | 35 |
| Sandberg Isabella | 23 |
| Schneider Ludwig | 43 |
| Schneider William | 18 |
| Shah Haider | 37 |
| Silversten Alicia | 16 |
| Singh Aishani | 18 |
| Solheim Persson Signe | 23 |
| Sund Alma | 13 |
| Talha Izzah | 18 |
| Teichmann Sophie | 11 |
| Thakrar Kiara | 24 |
| Tümer Mila | 17 |
| Ulfheden Cleo | 19 |
| Videfors Wera | 17 |
| von Walden Celeste | 25 |
| Yohannes Nael Abraham | 19 |
| Åkerblom Inez | 20 |
| Ölund Arvid | 15 |
| Özcan Nelly | 16 |
Frågesport 2026
Rapporten från tävlingenFlickor A 12 deltagare
| Plac. | Namn | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Pyk Aurelia | 32 |
| 2 | Wallin Estrid | 27 |
| 3 | Bengtsson Elin | 26 |
| 4d | Modig Emelie | 25 |
| 4d | Pampukha Anastasiia | 25 |
| 4d | Simson Ellen | 25 |
| 7 | Fundin Alva | 23 |
| 8d | Armata Viktoria | 21 |
| 8d | Pratheeban Pranavi | 21 |
| 8d | Åberg Ella | 21 |
| 11 | Åning Svea | 16 |
| 12 | Rehnberg Ronja | 15 |
Pojkar A 5 deltagare
| Plac. | Namn | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Zingmark Theo | 31 |
| 2d | Meller Robin | 23 |
| 2d | Armata Patryk | 23 |
| 4 | Frisk Garcia Philip | 21 |
| 5 | Gurjanov Daniel | 18 |
Flickor B 24 deltagare
| Plac. | Namn | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Målqvist Eva | 35 |
| 2 | Rundlöf Elsa | 33 |
| 3d | Roth Nord Clara | 32 |
| 3d | Antonsson Livia | 32 |
| 3d | Karlsson Penny | 32 |
| 6 | Wreber Hilda | 31 |
| 7 | Hillbo Maria | 29 |
| 8 | Lind-Buccella Linnea | 28 |
| 9 | Roth Nord Delia | 27 |
| 10 | Edwards Cassandra | 26 |
| 11d | Elajas Samantha | 24 |
| 11d | Härbre Ella | 24 |
| 11d | Herradi Linnea | 24 |
| 14d | Ekholm Åsa | 23 |
| 14d | Andersson Alva | 23 |
| 14d | Zaigham Aisha | 23 |
| 14d | Hagström Siri | 23 |
| 18 | Järlid Miranda | 21 |
| 19 | Niyonkuru Anne Cloe | 20 |
| 20 | Bengtsson Olivia | 19 |
| 21 | Widenrot Alice | 18 |
| 22d | Talha Minha | 17 |
| 22d | Backlund Aurora | 17 |
| 22d | Abbasi Mehjabeen | 17 |
Pojkar B 20 deltagare
| Plac. | Namn | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Rahmani Ara | 35 |
| 2 | Andersson Alvar | 34 |
| 3 | Brynjer Bror | 33 |
| 4 | Hedström Xander | 29 |
| 5 | Stattin Egil | 28 |
| 6 | Jaafari Jonas | 26 |
| 7 | Santesson Arvid | 25 |
| 8d | Burne Fogelin Maximilian | 24 |
| 8d | Holt Noah | 24 |
| 8d | Vestlund Elias | 24 |
| 8d | Frisk Garcia William | 24 |
| 8d | Oderstad Alvar | 24 |
| 13d | Faddah Michel | 23 |
| 13d | Embaye Adam | 23 |
| 13d | Engman Edvin | 23 |
| 13d | Vestlund Emil | 23 |
| 17 | Nori Robin | 21 |
| 18d | Usman Yusuf | 19 |
| 18d | Mousavi Sam | 19 |
| 18d | Bauer Oliver | 19 |
Flickor C 49 deltagare
| Plac. | Namn | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Silversten Signe | 33 |
| 2 | De Geer Edith | 32 |
| 3d | Bergström Emma | 31 |
| 3d | Elisson Alice | 31 |
| 3d | Eriksson Lilian | 31 |
| 6d | Karlsson Isabella | 30 |
| 6d | Conroy Adele | 30 |
| 6d | Nimmersjö Alkas Felicia | 30 |
| 6d | Humayoon Emma | 30 |
| 10d | Ekeland Ester | 29 |
| 10d | Thysk Nellie | 29 |
| 10d | Videfors Wilma | 29 |
| 10d | Leufkens Joëlle | 29 |
| 10d | Embaye Lucia | 29 |
| 15d | Hammar Idun | 28 |
| 15d | Lannfjäll Jennifer | 28 |
| 15d | Carlsson Lilly | 28 |
| 15d | Midén Wohlgethan Emilia | 28 |
| 15d | Kempe Tess | 28 |
| 15d | Efram Hermela | 28 |
| 21d | Stuardo Roos Vanessa | 27 |
| 21d | Lagerberg Alicia | 27 |
| 21d | Mikheel Junie | 27 |
| 24 | Kroksson Signe | 26 |
| 25d | Rubeena Nazneen Ziva Aleen | 25 |
| 25d | Karlsson Moa | 25 |
| 25d | Wasil Nysa | 25 |
| 25d | Averheim Freja | 25 |
| 25d | Ehsani Ailin Nafass | 25 |
| 30d | Widell Lovis | 24 |
| 30d | El Mourabit Iman | 24 |
| 30d | Madihonova Aliya | 24 |
| 30d | Zaigham Khadija | 24 |
| 30d | Lindholm Lovisa | 24 |
| 30d | Björkvall Alma | 24 |
| 36d | Munoz Salazar Victoria | 23 |
| 36d | Patil Anshuka | 23 |
| 38d | Hasselsten Juno | 22 |
| 38d | Balabhadruni Veda | 22 |
| 40d | Kebede Naomi | 21 |
| 40d | Alapati Ruthvika | 21 |
| 42d | Geribzade Sanna | 19 |
| 42d | Abbasi Maha | 19 |
| 44 | Ehsani Elain | 18 |
| 45 | Badrah Maya | 17 |
| 46 | Åkerblom Vera | deltog |
| 46 | Lewoyehu Binyam Gabriella | deltog |
| 46 | Yohannes Markan | deltog |
| 46 | Tumer Sezen | deltog |
Pojkar C 48 deltagare
| Plac. | Namn | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Eng Hampus | 37 |
| 2d | Abrahamsson Oskar | 34 |
| 2d | Cotton Harrison | 34 |
| 2d | Andersson Eskil | 34 |
| 2d | Hammarström Frank | 34 |
| 6d | Källberg Leo | 33 |
| 6d | Hesselgren Henry | 33 |
| 8d | Germundsson Oliver | 32 |
| 8d | Sitkowski Markus | 32 |
| 8d | Pihlanen Elliot | 32 |
| 8d | Pyk Pascal | 32 |
| 8d | Bergqvist Lukas | 32 |
| 8d | Engman Lucas | 32 |
| 14d | Ahlstrand Dante | 31 |
| 14d | Ljusterlind Vilmer | 31 |
| 14d | Törnkvist Philip | 31 |
| 17d | Wallin Otto | 30 |
| 17d | Dahlgren Elliot | 30 |
| 17d | Callermo Noel | 30 |
| 17d | Stensli Gabriel | 30 |
| 21 | Danner Nordebrink Bastian | 29 |
| 22 | Stojanovic Andrej | 28 |
| 23d | Häggqvist Alfred | 27 |
| 23d | Sjövall Kramberg Liam | 27 |
| 23d | Widenrot Adrian | 27 |
| 26d | Sarajlija Kian | 26 |
| 26d | Arul Ryan Alvis | 26 |
| 26d | Koria Gabriel | 26 |
| 29d | Häggqvist Harald | 25 |
| 29d | Bellamkonda Ramaansh | 25 |
| 29d | Vesterlund Mio | 25 |
| 29d | Järbrink Jakob | 25 |
| 29d | Berglund Viktor | 25 |
| 34d | Mian Hassan Ali | 24 |
| 34d | Orlov Mathias | 24 |
| 36 | Nouri Edvin | 23 |
| 37d | Astgren Frank | 22 |
| 37d | Hamberg Theodor | 22 |
| 37d | Bucht Love | 22 |
| 37d | Bauer Markus | 22 |
| 37d | Chaturvedi Aniket | 22 |
| 42 | Remington Jeffrey | 20 |
| 43d | Bhakiyaraj Kavinmugil | 19 |
| 43d | Pratheeban Asven | 19 |
| 45 | Amine Nazrawi | 18 |
| 46 | Risberg Malte | 17 |
| 47 | Alam Ibrahim | deltog |
| 47 | Jaafari Elias | deltog |
Flickor D 36 deltagare
| Plac. | Namn | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Sinani Nicole | 30 |
| 2d | Lindström Leonore | 29 |
| 2d | Ramström Hilma | 29 |
| 4d | Bergstrand Majken | 28 |
| 4d | Antonsson Alva | 28 |
| 6 | Alvarsson Öberg Hedvig | 27 |
| 7d | Åkerberg Linnéa | 26 |
| 7d | Hallqvist Celine | 26 |
| 9d | Bedhammar Benerius Wilda | 25 |
| 9d | Griciute Meja | 25 |
| 11d | Raanaes Evelina | 24 |
| 11d | Baumbach Julia | 24 |
| 13d | Donoso Fernandez Valentina | 23 |
| 13d | Jernlås Ellinor | 23 |
| 13d | Dörfler Elinore | 23 |
| 13d | Genberg Safont Penelope | 23 |
| 13d | Aspling Hedvig | 23 |
| 18d | Skoog Bonnie | 22 |
| 18d | Rutqvist Wilma | 22 |
| 18d | Schmidt Persson Freya | 22 |
| 18d | Kopparskiöld Svantesson Lova | 22 |
| 22 | Gyllenhammar Brandell Lotte | 21 |
| 23d | Ankarcrona Saga | 20 |
| 23d | Devarajan Meha | 20 |
| 23d | Pampukha Vasilisa | 20 |
| 23d | Åkerblom Lovelia | 20 |
| 27 | Panteleeva Sofia | 19 |
| 28d | Rezai Ayla | 18 |
| 28d | Ekholm Karin | 18 |
| 28d | Övermark Uurtonen Stella | 18 |
| 31 | Akrasho Mailey | 17 |
| 32d | Mehta Vanya | 16 |
| 32d | Ehsani Esmeralda | 16 |
| 32d | Hama Roida | 16 |
| 35 | Magyari Emily | 15 |
| 36 | Emmanuel Olivia | deltog |
Pojkar D 49 deltagare
| Plac. | Namn | Poäng |
|---|---|---|
| 1d | Stad Hugo | 30 |
| 1d | Törnqvist Rasmus | 30 |
| 3d | Nyström Benjamin | 29 |
| 3d | Algård Victor | 29 |
| 3d | Algård Alexander | 29 |
| 3d | Wiippola Eskil | 29 |
| 7d | Henriksson Milton | 28 |
| 7d | Gandhi Ayaan | 28 |
| 9d | Nylén Åkersten Viktor | 26 |
| 9d | Hedman Leo | 26 |
| 11d | Chabo Matéo | 25 |
| 11d | Lindberg Elis | 25 |
| 11d | Warholm Lowe | 25 |
| 11d | Gupefjäll Isak | 25 |
| 11d | Ahangaran Adam | 25 |
| 11d | Fierro Einar | 25 |
| 11d | Andersson Nils | 25 |
| 11d | Sarikaya Emil | 25 |
| 19d | Hedlén Rasmus | 24 |
| 19d | Robertsson Bo | 24 |
| 19d | Tiran Christian | 24 |
| 19d | Simson Egon | 24 |
| 19d | Haddad Lucas | 24 |
| 19d | Hazelius Emil | 24 |
| 25d | Tissera Timon | 23 |
| 25d | Klockare Charlie | 23 |
| 25d | Palakodeti Vihaari | 23 |
| 28d | Kanon Alexander | 22 |
| 28d | Eriksson David | 22 |
| 28d | Glowacki Maksymilian | 22 |
| 31d | Eleryd Ben | 21 |
| 31d | Blomqvist Charlie | 21 |
| 31d | Karlsson Hellström Hugo | 21 |
| 31d | Sánchez Adam | 21 |
| 31d | Brandell Olle | 21 |
| 31d | Målqvist Ragnar | 21 |
| 31d | Amine Lucas | 21 |
| 38d | Dahlberg Harry | 19 |
| 38d | Gauffin Jakob | 19 |
| 38d | Sillrén Lion | 19 |
| 41 | Norman Leo | 18 |
| 42d | Lagher Vilgot | 17 |
| 42d | Heydari Ryan | 17 |
| 42d | Karlsson Vincent | 17 |
| 45d | Embaye Aura | 16 |
| 45d | Romanowicz Jakub | 16 |
| 47d | Shankar Dikshan Somu | 15 |
| 47d | Ishak Antonio | 15 |
| 49 | Gauffin Elias | 14 |
Grupp E 49 deltagare
| Namn | Poäng |
|---|---|
| Abrahamsson Henrik | 15 |
| Aronsson Selma | 16 |
| Astgren Ebba | 14 |
| Badrah Matias | 12 |
| Bergqvist Theo | 15 |
| Björkvall Siri | 13 |
| Bucht Theodore | 16 |
| El Mourabit Melek | 12 |
| Eriksson Karling Minou | 13 |
| Fallaboweh Fatoumata | 15 |
| Farrukh Nissa | 2 |
| Galmstedt Linus | 14 |
| Gillani Hareem | 10 |
| Hamberg Oliver | 15 |
| Haris Mian Omar | 8 |
| Isufi Krista | 12 |
| Jansson Ghodsian Livia | 11 |
| Jegreus Viggo | 12 |
| Karlsson Casper | 15 |
| Kebede Yasmin | 7 |
| Kiskéri Emilia | 16 |
| Kärvestad Vincent | 14 |
| Lagerberg Signe | 14 |
| Lane Cléo | 15 |
| Larsson Elwynn | 12 |
| Lindström Joline | 15 |
| Mardan Jones | 15 |
| Mardan Noah | 14 |
| Mondino Lykke | 16 |
| Nilsson Ebba | 15 |
| Olofsson Max | 15 |
| Orlov Daniel | 6 |
| Pavic Alicia | 16 |
| Pihlanen Stella | 15 |
| Rappel Molly | 16 |
| Sandberg Isabella | 14 |
| Schagerström Ebbe | 14 |
| Schneider Ludwig | 13 |
| Schneider William | 13 |
| Silversten Alicia | 14 |
| Talha Izzah | 11 |
| Terranova Nicole | 14 |
| Tümer Mila | 13 |
| Ulfheden Cleo | 14 |
| Videfors Wera | 14 |
| Åkerblom Inez | 15 |
| Ölund Arvid | 15 |
| Öst Leon | 13 |
| Özcan Nelly | 12 |
Skridsko 2026
Rapporten från tävlingenFlickor A 11 deltagare
| Plac. | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Armata Viktoria | 39,40 |
| 2 | Simson Ellen | 47,10 |
| 3 | Pampukha Anastasiia | 50,40 |
| 4 | Modig Emelie | 56,20 |
| 5 | Bengtsson Elin | 58,50 |
| 6 | Pyk Aurelia | 62,80 |
| 7 | Pratheeban Pranavi | 89,10 |
| 8d | Åning Svea | 95,70 |
| 8d | Åberg Ella | 95,70 |
| 10 | Wallin Estrid | 103,10 |
| 11 | Rehnberg Ronja | 178,10 |
Pojkar A 9 deltagare
| Plac. | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Armata Patryk | 37,30 |
| 2 | Meller Robin | 38,60 |
