Resultat 2021
2542 resultat i 9 grenar. Välj grupp och hoppa till gren.
År
Grupp
Hoppa till gren
Bollsport 2021
Rapporten från tävlingenFlickor A 14 deltagare
| Plac. | Namn | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Carlsson Linnea | 57 |
| 2 | Andersson Victoria | 52 |
| 3 | Wedebrand Madeleine | 48 |
| 4d | De Geer Nora | 44 |
| 4d | Åslund Siri | 44 |
| 6 | Törnqvist Wilma | 43 |
| 7d | Lind Veronica | 38 |
| 7d | Iannello Emma | 38 |
| 9 | Zetterlund Lilly | 34 |
| 10d | Santesson Alva | 33 |
| 10d | Lindström Nathalie | 33 |
| 12 | Öhman Freja | 30 |
| 13 | Möller Liv | 22 |
| 14 | Åhlfeldt Mikkelinen Louise | 18 |
Pojkar A 12 deltagare
| Plac. | Namn | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Köping Jim | 72 |
| 2 | Björkman Oscar | 56 |
| 3 | Lundström Linus | 55 |
| 4 | Brattberg Axel | 49 |
| 5 | Ringqvist Falk Adam | 48 |
| 6 | Vilén Viktor | 42 |
| 7 | Stillman Lucas | 39 |
| 8d | Ek Adrian | 38 |
| 8d | Lundström Rasmus | 38 |
| 10 | Åhlfeldt Mikkelinen Viktor | 34 |
| 11 | Tungel Mio | 29 |
| 12 | Norgren Liam | 26 |
Flickor B 9 deltagare
| Plac. | Namn | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Iverbring Sofia | 53 |
| 2 | Lilja Tuva | 43 |
| 3 | Zingmark Wilma | 40 |
| 4 | Pratheeban Vyshnavi | 37 |
| 5 | Smeds Elin | 36 |
| 6d | Stattin Iben | 32 |
| 6d | Melander Cecilia | 32 |
| 8 | Rakhshani Hadis | 24 |
| 9 | Luiro Julia | deltog |
Pojkar B 24 deltagare
| Plac. | Namn | Poäng |
|---|---|---|
| 1d | Rylander Vincent | 66 |
| 1d | Paulsson Viktor | 66 |
| 3 | Vikström Isac | 65 |
| 4 | Wahlqvist Elias | 64 |
| 5 | Sundgren Elias | 59 |
| 6 | Lindström Colin | 56 |
| 7 | Nygren Viktor | 54 |
| 8 | Johnsson Otto | 53 |
| 9 | Ekholm Viggo | 51 |
| 10 | Föreland Alexander | 49 |
| 11 | Zetterlund Simon | 48 |
| 12d | Sjöberg Olle | 47 |
| 12d | Käck Robin | 47 |
| 12d | Carlsson Albin | 47 |
| 15d | Hillbo Erik | 46 |
| 15d | Bengtsson Vincent | 46 |
| 17 | Qvist Axel | 44 |
| 18 | Lantz Olle | 43 |
| 19 | Lorendal Arvid | 42 |
| 20 | Schwab Benjamin | 36 |
| 21d | Blomqvist Nestor | 34 |
| 21d | Melander Gabriel | 34 |
| 23d | Carving Elliot | 27 |
| 23d | Kallo Jonatan | 27 |
Flickor C 41 deltagare
| Plac. | Namn | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Nijimbere Micha | 58 |
| 2 | Kungla Sofia | 56 |
| 3 | Andersson Ellie | 55 |
| 4 | Kurzeja Sonja | 54 |
| 5 | Eriksson Stella | 53 |
| 6 | Johansson Ståhl Agnes | 51 |
| 7d | Roth Nord Bianca | 48 |
| 7d | Nilsson Ida K | 48 |
| 7d | Fundin Leja | 48 |
| 7d | Berglund Wilma | 48 |
| 11d | Stensli Cornelia | 47 |
| 11d | Rylander Juni | 47 |
| 13 | Lundström Iris | 46 |
| 14 | Örström Emeli | 45 |
| 15d | Lindqvist Freja | 43 |
| 15d | Wessman Gyllby Stella | 43 |
| 17d | Renholm Ida | 42 |
| 17d | Ringqvist Falk Thilde-Lo | 42 |
| 19d | Adielsson Stella | 41 |
| 19d | Lind Hanna | 41 |
| 21d | Bengtsson Linn | 37 |
| 21d | Fleck Stina | 37 |
| 21d | Nyström Isabelle | 37 |
| 21d | Trygg Lova | 37 |
| 21d | Althin Linnéa | 37 |
| 26 | Gonzalez Estun Alicia | 36 |
| 27d | Mulic Viktoria | 34 |
| 27d | Holmström Cornelia | 34 |
| 27d | Jorborn Gabriella | 34 |
| 30d | Rahmani Aniya | 30 |
| 30d | Hagström Moa | 30 |
| 32d | Jonsson Nova | 27 |
| 32d | Serneblad Tilde | 27 |
| 34 | Rivera Natalie | 26 |
| 35 | Roth Nord Amilia | 25 |
| 36 | Wahlqvist Emilia | 22 |
| 37 | Spanne Ofelia | 21 |
| 38 | Bengtsson Elin | 20 |
| 39 | Adielsson Julia | 19 |
| 40d | Herradi Alicia | 13 |
| 40d | Wallin Estrid | 13 |
Pojkar C 41 deltagare
| Plac. | Namn | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Egerstrand Ted | 75 |
| 2 | Marström Edvin | 67 |
| 3 | Stoshikj David | 65 |
| 4 | Luiro Irwin | 58 |
| 5 | Helle Samuelsson Theo | 57 |
| 6 | Liedholm Leo | 56 |
| 7 | Wester Joona | 55 |
| 8d | Häggqvist Ludwig | 54 |
| 8d | Donoso Fernández Gustavo | 54 |
| 10 | Feldt Zebastian | 53 |
| 11d | Hillbo David | 52 |
| 11d | Rodoni Hampus | 52 |
| 13 | Mundén Viggo | 50 |
| 14d | Mundén Hugo | 49 |
| 14d | Holt Rasmus | 49 |
| 14d | Palmgren Gustaf | 49 |
| 17d | van Wyk Anton | 48 |
| 17d | Kramberg Hjertonsson Hugo | 48 |
| 17d | Alstergren Eston | 48 |
| 20 | Stattin Tage | 46 |
| 21 | Ångman Isac | 45 |
| 22 | Abayneh Markos | 43 |
| 23 | Laukström Isak | 42 |
| 24 | Gatarayiha Ricky | 41 |
| 25d | Vikström Jacob | 38 |
| 25d | Mardan Alan | 38 |
| 27d | Johansson Svante | 37 |
| 27d | Hasan Kevin | 37 |
| 27d | Frisk Garcia Philip | 37 |
| 30d | Ahl Wiiand Leon | 36 |
| 30d | Rosén Erik | 36 |
| 32d | Rundlöf Hugo | 33 |
| 32d | De Geer Oskar | 33 |
| 34 | Malinen Morris | 31 |
| 35d | Kungla Aaron | 30 |
| 35d | Sigfridsson Rasmus | 30 |
| 37d | Apelgren Elvis | 25 |
| 37d | Oksman Åhs Gabriel | 25 |
| 37d | Sellgren Alfred | 25 |
| 40 | Lantz Ebbe | 24 |
| 41 | Åberg Hugo | 23 |
Flickor D 40 deltagare
| Plac. | Namn | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Vestberg Nora | 49 |
| 2 | Söderström Nellie | 41 |
| 3d | Bonnevier Lydia | 39 |
| 3d | Hassbring Signe | 39 |
| 3d | Berglund Thea | 39 |
| 6 | Johansson Alice S | 35 |
| 7d | Kangasveiri Keyla | 34 |
| 7d | Lindström Mollie | 34 |
| 9d | Steen Linnea | 33 |
| 9d | Johansson Alice E | 33 |
| 11d | Armata Viktoria | 29 |
| 11d | Dahlquist Alva | 29 |
| 11d | Hökfelt Elvira | 29 |
| 14d | Toth Melissa | 28 |
| 14d | Vennman Emma | 28 |
| 16d | Ahadpour Paulsson Alva | 26 |
| 16d | Roos Pettersson Elma | 26 |
| 18d | Åning Svea | 25 |
| 18d | Atroshi Elise | 25 |
| 20d | Cisternas Nellie | 24 |
| 20d | Folkesson Alice | 24 |
| 20d | Kinn Sánchez Alicia | 24 |
| 23d | Kurzeja Ida | 23 |
| 23d | Brazete Amanda | 23 |
| 23d | Gonzales Estun Celine | 23 |
| 26 | Olofsson Felicia | 22 |
| 27d | Pratheeban Pranavi | 21 |
| 27d | Abeditary Desirée | 21 |
| 29d | He Anna | 20 |
| 29d | Mourad Angelina | 20 |
| 29d | Åström Maya | 20 |
| 32 | Fundin Alva | 19 |
| 33d | Luiro Lilly | 18 |
| 33d | Nylander Isabella | 18 |
| 33d | Åberg Ella | 18 |
| 36 | Brandell Signe | 17 |
| 37 | Svenningsson Clara | 16 |
| 38 | Wik Nelly | 15 |
| 39 | Hammar Freya | 14 |
| 40 | Fjeldheim Ellinor | deltog |
Pojkar D 39 deltagare
| Plac. | Namn | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Schmidt Lindqvist Max | 66 |
| 2 | Wessman Gyllby Leon | 63 |
| 3d | Zingmark Theo | 53 |
| 3d | Ek Albin | 53 |
| 5 | Söderblom Vidar | 50 |
| 6 | Bunni Alex | 46 |
| 7 | Olmats Richard | 45 |
| 8 | Bolander Davian | 44 |
| 9 | Lindoff Jonathan | 40 |
| 10d | Hämäläinen Aslak | 39 |
| 10d | Sjöberg Anton | 39 |
| 12 | Lanner Alvin | 36 |
| 13d | Blomqvist Ruben | 34 |
| 13d | Turkmen Deniz | 34 |
| 15 | Vesterlund Hugo | 33 |
| 16d | Meller Robin | 32 |
| 16d | Toth William | 32 |
| 16d | Strandberg Vilhelm | 32 |
| 19d | Armata Patryk | 31 |
| 19d | Wennerström Jack | 31 |
| 19d | Bergström Gabriel | 31 |
| 22 | Bravo Ruben | 30 |
| 23d | Aglert Victor | 28 |
| 23d | Eriksson Hugo | 28 |
| 25 | Jorborn Hugo | 27 |
| 26d | Lillieroth Edward | 26 |
| 26d | Abayneh Lukas | 26 |
| 26d | Iannello Walter | 26 |
| 29 | Abou Jamra Alexander | 25 |
| 30 | Granberg Wilmer | 24 |
| 31 | Barklund John | 23 |
| 32 | Baloch Areeb | 22 |
| 33 | Gomez Liam | 21 |
| 34 | Larsson Milo | 20 |
| 35 | Karström Aron | 19 |
| 36 | Josefsson Leo | 18 |
| 37 | Lätti Oliver | 17 |
| 38 | Olsson Oscar | 14 |
| 39 | Gurjanov Daniel | 13 |
Frågesport 2021
Rapporten från tävlingenFlickor A 14 deltagare
| Plac. | Namn | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Öhman Freja | 31 |
| 2 | Törnqvist Wilma | 30 |
| 3 | Zetterlund Lilly | 29 |
| 4d | Åhlfeldt Mikkelinen Louise | 27 |
| 4d | De Geer Nora | 27 |
| 6 | Lindström Nathalie | 25 |
| 7d | Wedebrand Madeleine | 23 |
| 7d | Alstergren Dorotea | 23 |
| 7d | Andersson Victoria | 23 |
| 10d | Åslund Siri | 22 |
| 10d | Carlsson Linnea | 22 |
| 10d | Iannello Emma | 22 |
| 13 | Santesson Alva | 19 |
| 14 | Lind Veronica | 17 |
Pojkar A 11 deltagare
| Plac. | Namn | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Hammarsten Hannes | 35 |
| 2 | Lundström Rasmus | 31 |
| 3d | Brattberg Axel | 28 |
| 3d | Åhlfeldt Mikkelinen Viktor | 28 |
| 3d | Stillman Lucas | 28 |
| 6 | Kuusrainen Aleksi | 27 |
| 7 | Lundström Linus | 26 |
| 8d | Vilén Viktor | 22 |
| 8d | Ringqvist Falk Adam | 22 |
| 10 | Köping Jim | 20 |
| 11 | Norgren Liam | 19 |
Flickor B 9 deltagare
| Plac. | Namn | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Zingmark Wilma | 31 |
| 2 | Lilja Tuva | 28 |
| 3d | Luiro Julia | 27 |
| 3d | Lagerberg Alva | 27 |
| 5 | Brederman Lykke | 26 |
| 6 | Rakhshani Hadis | 25 |
| 7 | Iverbring Sofia | 23 |
| 8 | Pratheeban Vyshnavi | 21 |
| 9 | Melander Cecilia | 19 |
Pojkar B 22 deltagare
| Plac. | Namn | Poäng |
|---|---|---|
| 1d | Schwab Benjamin | 34 |
| 1d | Qvist Axel | 34 |
| 3d | Hillbo Erik | 32 |
| 3d | Rosenberg Axel | 32 |
| 5 | Zetterlund Simon | 31 |
| 6 | Lantz Olle | 29 |
| 7 | Morghult Gustav | 27 |
| 8d | Rylander Vincent | 26 |
| 8d | Carving Elliot | 26 |
| 8d | Lindström Colin | 26 |
| 11d | Steen Viktor | 25 |
| 11d | Ekholm Viggo | 25 |
| 11d | Föreland Alexander | 25 |
| 14d | Bengtsson Vincent | 24 |
| 14d | Mundén Anton | 24 |
| 14d | Sjöberg Olle | 24 |
| 17d | Kallo Jonatan | 22 |
| 17d | Carlsson Albin | 22 |
| 17d | Blomqvist Nestor | 22 |
| 20d | Melander Gabriel | 21 |
| 20d | Johnsson Otto | 21 |
| 20d | Shah Mohid | 21 |
Flickor C 39 deltagare
| Plac. | Namn | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Rylander Juni | 37 |
| 2d | Lindqvist Freja | 36 |
| 2d | Gustavsson Alva | 36 |
| 4d | Renholm Ida | 35 |
| 4d | Spanne Ofelia | 35 |
| 4d | Pampukha Anastasiia | 35 |
| 4d | Roth Nord Bianca | 35 |
| 4d | Hagström Moa | 35 |
| 9d | Fleck Stina | 34 |
| 9d | Roth Nord Amilia | 34 |
| 9d | Adielsson Stella | 34 |
| 9d | Holmström Cornelia | 34 |
| 9d | Örström Emeli | 34 |
| 9d | Adielsson Julia | 34 |
| 9d | Trygg Lova | 34 |
| 16d | Stensli Cornelia | 33 |
| 16d | Lind Hanna | 33 |
| 16d | Ringqvist Falk Thilde-Lo | 33 |
| 16d | Andersson Nelli | 33 |
| 16d | Eriksson Stella | 33 |
| 16d | Gonzalez Estun Alicia | 33 |
| 16d | Berglund Wilma | 33 |
| 16d | Lundström Iris | 33 |
| 16d | Rivera Natalie | 33 |
| 16d | Kurzeja Sonja | 33 |
| 16d | Kungla Sofia | 33 |
| 27d | Wessman Gyllby Stella | 32 |
| 27d | Rahmani Aniya | 32 |
| 27d | Serneblad Tilde | 32 |
| 30d | Biverman Emilia | 31 |
| 30d | Bengtsson Linn | 31 |
| 30d | Althin Linnéa | 31 |
| 33d | Wallin Estrid | 30 |
| 33d | Nilsson Ida K | 30 |
| 35d | Mulic Viktoria | 29 |
| 35d | Johansson Ståhl Agnes | 29 |
| 37 | Nijimbere Micha | 28 |
| 38 | Bengtsson Elin | 23 |
| 39 | Törnlöv Hilda | deltog |
Pojkar C 45 deltagare
| Plac. | Namn | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Rundlöf Hugo | 38 |
| 2d | Schmidt Sigge | 37 |
| 2d | Schmidt Emil | 37 |
| 2d | Stattin Tage | 37 |
| 5d | Åberg Hugo | 36 |
| 5d | Santesson Alfred | 36 |
| 5d | Oksman Åhs Gabriel | 36 |
| 5d | Löfving Valter | 36 |
| 9d | Werelius Ebbe | 35 |
| 9d | Pérez Ramos Esteban | 35 |
| 9d | Sigfridsson Rasmus | 35 |
| 12d | Alstergren Eston | 34 |
| 12d | Egerstrand Ted | 34 |
| 12d | Malinen Morris | 34 |
| 15d | Hillbo David | 33 |
| 15d | Mundén Viggo | 33 |
| 15d | He Leo | 33 |
| 15d | van Wyk Anton | 33 |
| 15d | Rodoni Hampus | 33 |
| 20d | Andersson Vilgot | 32 |
| 20d | De Geer Oskar | 32 |
| 20d | Rosén Erik | 32 |
| 20d | Stoshikj David | 32 |
| 20d | Ahl Wiiand Leon | 32 |
| 20d | Frisk Garcia Philip | 32 |
| 20d | Abayneh Markos | 32 |
| 20d | Liedholm Leo | 32 |
| 28d | Notman Joshua | 31 |
| 28d | Holt Rasmus | 31 |
| 28d | Özdogru Efekaan | 31 |
| 28d | Kramberg Hjertonsson Hugo | 31 |
| 32d | Mundén Hugo | 30 |
| 32d | Apelgren Elvis | 30 |
| 32d | Laukström Isak | 30 |
| 35d | Stillman Oscar | 29 |
| 35d | Johansson Svante | 29 |
| 37d | Özdogru Atakaan | 27 |
| 37d | Palm Ludwig | 27 |
| 39d | Löfgren Oscar | 26 |
| 39d | Mardan Alan | 26 |
| 41 | Donoso Fernández Gustavo | 25 |
| 42 | Lantz Ebbe | 24 |
| 43 | Hasan Kevin | 23 |
| 44d | Kungla Aaron | 22 |
| 44d | Häggqvist Ludwig | 22 |
Flickor D 40 deltagare
| Plac. | Namn | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Johansson Lilly | 31 |
| 2d | Söderström Nellie | 29 |
| 2d | Nylander Isabella | 29 |
| 4d | Berglund Thea | 28 |
| 4d | Toth Melissa | 28 |
| 6d | Flinthammar Emilia | 27 |
| 6d | Rehnberg Ronja | 27 |
| 6d | Johansson Alice S | 27 |
| 9d | Åström Maya | 26 |
| 9d | Vestberg Nora | 26 |
| 9d | Fjeldheim Ellinor | 26 |
| 12d | Rosenberg Maja | 25 |
| 12d | Bonnevier Lydia | 25 |
| 12d | Fundin Alva | 25 |
| 12d | Ogwang Morgan | 25 |
| 12d | Hökfelt Elvira | 25 |
| 17d | Brazete Amanda | 24 |
| 17d | Dalhielm Emma | 24 |
| 17d | Vennman Emma | 24 |
| 17d | Armata Viktoria | 24 |
| 17d | He Anna | 24 |
| 17d | Björendahl Alva | 24 |
| 17d | Ahadpour Paulsson Alva | 24 |
| 17d | Svenningsson Clara | 24 |
| 25d | Brandell Signe | 23 |
| 25d | Lindström Mollie | 23 |
| 27d | Mourad Angelina | 22 |
| 27d | Hammar Freya | 22 |
| 27d | Brost Alice | 22 |
| 27d | Folkesson Alice | 22 |
| 31d | Pratheeban Pranavi | 21 |
| 31d | Kangasveiri Keyla | 21 |
| 33d | Olofsson Felicia | 20 |
| 33d | Luiro Lilly | 20 |
| 33d | Gonzales Estun Celine | 20 |
| 33d | Wik Nelly | 20 |
| 37d | Abeditary Desirée | 19 |
| 37d | Åberg Ella | 19 |
| 39d | Atroshi Elise | 15 |
| 39d | Kurzeja Ida | 15 |
Pojkar D 25 deltagare
| Plac. | Namn | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Zingmark Theo | 30 |
| 2d | Turkmen Deniz | 28 |
| 2d | Lindoff Jonathan | 28 |
| 4d | Barklund John | 27 |
| 4d | Sjöberg Anton | 27 |
| 4d | Karström Aron | 27 |
| 4d | Granberg Wilmer | 27 |
| 4d | Wennerström Jack | 27 |
| 4d | Wessman Gyllby Leon | 27 |
| 10d | Abayneh Lukas | 26 |
| 10d | Blomqvist Ruben | 26 |
| 10d | Bunni Alex | 26 |
| 10d | Söderblom Vidar | 26 |
| 10d | Iannello Walter | 26 |
| 10d | Vesterlund Hugo | 26 |
| 10d | Armata Patryk | 26 |
| 17 | Karlsson Hampus | 25 |
| 18d | Schmidt Lindqvist Max | 24 |
| 18d | Törnlöv Alvar | 24 |
| 18d | Hämäläinen Aslak | 24 |
| 18d | Meller Robin | 24 |
| 22 | Aglert Victor | 23 |
| 23 | Lillieroth Edward | 22 |
| 24 | Gurjanov Daniel | 17 |
| 25 | Josefsson Leo | 13 |
Skridsko 2021
Rapporten från tävlingenFlickor A 11 deltagare
| Plac. | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Öhman Freja | 42,10 |
| 2 | De Geer Nora | 54,20 |
| 3 | Törnqvist Wilma | 65,10 |
| 4 | Zetterlund Lilly | 68,20 |
| 5 | Andersson Victoria | 70,80 |
| 6 | Alstergren Dorotea | 72,60 |
| 7 | Lind Veronica | 76,70 |
| 8 | Åhlfeldt Mikkelinen Louise | 167,00 |
| 9 | Santesson Alva | 173,30 |
| 10 | Åslund Siri | deltog |
| 10 | Möller Liv | deltog |
Pojkar A 12 deltagare
| Plac. | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Lundström Linus | 38,40 |
| 2 | Lundström Rasmus | 38,90 |
| 3 | Tungel Mio | 41,20 |
| 4 | Björkman Oscar | 43,40 |
| 5 | Köping Jim | 43,80 |
| 6 | Ringqvist Falk Adam | 49,00 |
| 7 | Brattberg Axel | 52,30 |
| 8 | Norgren Liam | 53,00 |
| 9d | Stillman Lucas | 53,30 |
| 9d | Vilén Viktor | 53,30 |
| 11 | Steen Erik | 56,40 |
| 12 | Åhlfeldt Mikkelinen Viktor | 117,50 |
Flickor B 8 deltagare
| Plac. | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Zingmark Wilma | 26,00 |
| 2 | Stattin Iben | 34,60 |
| 3 | Smeds Elin | 35,60 |
| 4 | Lagerberg Alva | 36,30 |
| 5 | Pratheeban Vyshnavi | 36,70 |
| 6 | Lilja Tuva | 49,50 |
| 7 | Rakhshani Hadis | 69,80 |
| 8 | Luiro Julia | deltog |
Pojkar B 15 deltagare
| Plac. | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Bengtsson Vincent | 17,80 |
| 2 | Carving Elliot | 18,00 |
| 3 | Lorendal Arvid | 18,10 |
| 4 | Rosenberg Axel | 21,00 |
| 5 | Ekholm Viggo | 22,10 |
| 6 | Rylander Vincent | 23,90 |
| 7 | Wahlqvist Elias | 26,40 |
| 8 | Blomqvist Nestor | 30,40 |
| 9 | Zetterlund Simon | 32,10 |
| 10 | Föreland Alexander | 41,80 |
| 11 | Käck Robin | 44,50 |
| 12 | Sjöberg Olle | 44,60 |
| 13 | Morghult Gustav | 54,70 |
| 14 | Kallo Jonatan | 66,90 |
| 15 | Shah Mohid | 82,30 |
Flickor C 26 deltagare
| Plac. | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Eriksson Stella | 20,30 |
| 2 | Fleck Stina | 22,20 |
| 3 | Nilsson Ida K | 22,70 |
| 4 | Stensli Cornelia | 22,90 |
| 5 | Lundström Iris | 27,90 |
| 6 | Pampukha Anastasiia | 28,90 |
| 7 | Bengtsson Elin | 29,30 |
| 8 | Bengtsson Linn | 29,40 |
| 9 | Nyström Isabelle | 29,70 |
| 10 | Gonzalez Estun Alicia | 30,00 |
| 11 | Serneblad Tilde | 30,10 |
| 12 | Wahlqvist Emilia | 30,70 |
| 13 | Althin Linnéa | 32,70 |
| 14 | Spanne Ofelia | 35,50 |
| 15 | Roth Nord Amilia | 37,20 |
| 16 | Trygg Lova | 37,70 |
| 17 | Berglund Wilma | 39,30 |
| 18 | Biverman Emilia | 40,70 |
| 19 | Lind Hanna | 41,10 |
| 20 | Nijimbere Micha | 41,20 |
| 21 | Roth Nord Bianca | 41,90 |
| 22 | Ringqvist Falk Thilde-Lo | 44,30 |
| 23 | Fundin Leja | 47,70 |
| 24 | Jorborn Gabriella | 58,20 |
| 25 | Wallin Estrid | 69,90 |
| 26 | Rylander Juni | deltog |
Pojkar C 27 deltagare
| Plac. | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Kramberg Hjertonsson Hugo | 19,30 |
| 2 | Palmgren Gustaf | 20,60 |
| 3 | Feldt Zebastian | 21,50 |
| 4 | Marström Edvin | 22,50 |
| 5 | Alstergren Eston | 23,30 |
| 6 | Johansson Svante | 24,60 |
| 7 | De Geer Oskar | 24,70 |
| 8 | Tahkokorpi Heino | 24,80 |
| 9 | Andersson Vilgot | 25,40 |
| 10 | Frisk Garcia Philip | 26,70 |
| 11 | Egerstrand Ted | 27,50 |
| 12 | Rundlöf Hugo | 27,80 |
| 13 | Rodoni Hampus | 28,40 |
| 14 | Stillman Oscar | 28,60 |
| 15 | Helle Samuelsson Theo | 29,50 |
| 16 | Liedholm Leo | 29,90 |
| 17 | Pérez Ramos Esteban | 30,20 |
| 18 | Werelius Ebbe | 32,10 |
| 19 | Rosén Erik | 43,10 |
| 20 | Santesson Alfred | 45,40 |
| 21 | Ahl Wiiand Leon | 46,20 |
| 22 | van Wyk Anton | 46,40 |
| 23 | Gatarayiha Ricky | 49,60 |
| 24 | Åberg Hugo | 51,60 |
| 25 | Häggqvist Ludwig | 70,60 |
| 26 | Mardan Alan | 75,50 |
| 27 | Löfving Valter | 82,40 |
Flickor D 31 deltagare
| Plac. | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Glendor Thilda | 22,80 |
| 2 | Armata Viktoria | 23,50 |
| 3 | Rosenberg Maja | 27,00 |
| 4 | Johansson Alice E | 28,50 |
| 5 | Hassbring Signe | 29,30 |
| 6 | Söderström Nellie | 32,20 |
| 7 | Abeditary Desirée | 35,00 |
| 8 | Ahadpour Paulsson Alva | 35,50 |
| 9 | Dahlquist Alva | 36,20 |
| 10 | Svenningsson Clara | 36,40 |
| 11 | Johansson Alice S | 37,50 |
| 12 | Berglund Thea | 39,30 |
| 13 | Gonzales Estun Celine | 46,60 |
| 14 | Åström Maya | 48,70 |
| 15 | Roos Pettersson Elma | 50,00 |
| 16 | Brandell Signe | 50,70 |
| 17 | Vestberg Nora | 51,20 |
| 18 | Fundin Alva | 53,40 |
| 19 | Nylander Isabella | 54,10 |
| 20 | Kangasveiri Keyla | 56,20 |
| 21 | Åning Svea | 62,10 |
| 22 | Olofsson Felicia | 62,80 |
| 23 | Ogwang Morgan | 64,50 |
| 24 | Hökfelt Elvira | 69,20 |
| 25 | Folkesson Alice | 70,50 |
| 26 | Pratheeban Pranavi | 73,70 |
| 27 | Atroshi Elise | 74,20 |
| 28 | Brazete Amanda | 98,30 |
| 29 | Lindström Mollie | 98,70 |
| 30 | Luiro Lilly | 101,70 |
| 31 | Åberg Ella | 111,80 |
Pojkar D 26 deltagare
| Plac. | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Armata Patryk | 21,30 |
| 2 | Schmidt Lindqvist Max | 22,40 |
| 3 | Meller Robin | 23,10 |
| 4 | Söderblom Vidar | 23,60 |
| 5 | Lätti Oliver | 24,20 |
| 6d | Olsson Oscar | 25,60 |
| 6d | Zingmark Theo | 25,60 |
| 8 | Bolander Davian | 26,50 |
| 9 | Eriksson Hugo | 27,00 |
| 10 | Karström Aron | 27,60 |
| 11 | Lanner Alvin | 31,90 |
| 12 | Törnlöv Alvar | 32,10 |
| 13 | Vesterlund Hugo | 35,20 |
| 14 | Aglert Victor | 36,50 |
| 15 | Olmats Richard | 39,00 |
| 16 | Turkmen Deniz | 39,80 |
| 17 | Barklund John | 40,40 |
| 18 | Jorborn Hugo | 41,30 |
| 19 | Strandberg Vilhelm | 45,60 |
| 20 | Larsson Milo | 47,20 |
| 21 | Sjöberg Anton | 47,50 |
| 22 | Wennerström Jack | 49,10 |
| 23 | Blomqvist Ruben | 75,40 |
| 24 | Karlsson Hampus | 80,70 |
| 25 | Granberg Wilmer | 84,50 |
| 26 | Gurjanov Daniel | 98,10 |
Orientering 2021
Rapporten från tävlingenFlickor A 10 deltagare
| Plac. | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Carlsson Linnea | 36,50 |
| 2 | Öhman Freja | 44,07 |
| 3 | De Geer Nora | 51,50 |
| 4 | Lindström Nathalie | 57,16 |
| 5 | Möller Liv | 104,29 |
| 6 | Andersson Victoria | deltog |
| 6 | Åhlfeldt Mikkelinen Louise | deltog |
| 6 | Wedebrand Madeleine | deltog |
| 6 | Åslund Siri | deltog |
| 6 | Smeds Alva | deltog |
Pojkar A 13 deltagare
| Plac. | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Steen Erik | 35,13 |
| 2 | Kuusrainen Aleksi | 38,23 |
| 3 | Tungel Mio | 39,26 |
| 4 | Ek Adrian | 39,59 |
| 5 | Björkman Oscar | 43,21 |
| 6 | Lundström Linus | 49,00 |
| 7 | Hammarsten Hannes | 56,04 |
| 8 | Köping Jim | 58,17 |
| 9 | Stillman Lucas | 61,47 |
| 10 | Åhlfeldt Mikkelinen Viktor | 82,13 |
| 11 | Ringqvist Falk Adam | deltog |
| 11 | Lundström Rasmus | deltog |
| 11 | Lagerberg Hugo | deltog |
Flickor B 9 deltagare
| Plac. | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Stattin Iben | 25,03 |
| 2 | Zingmark Wilma | 28,35 |
| 3 | Smeds Elin | 31,06 |
| 4 | Brederman Lykke | 43,38 |
| 5 | Luiro Julia | 43,57 |
| 6 | Lilja Tuva | 53,39 |
| 7 | Iverbring Sofia | deltog |
| 7 | Pratheeban Vyshnavi | deltog |
| 7 | Melander Cecilia | deltog |
Pojkar B 19 deltagare
| Plac. | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Nygren Viktor | 20,03 |
| 2 | Rylander Vincent | 23,10 |
| 3 | Paulsson Viktor | 25,57 |
| 4 | Wahlqvist Elias | 28,20 |
| 5 | Qvist Axel | 30,33 |
| 6 | Lindström Colin | 31,46 |
| 7 | Sjöberg Olle | 33,08 |
| 8 | Lantz Olle | 33,14 |
| 9 | Carlsson Albin | 35,35 |
| 10 | Blomqvist Nestor | 38,31 |
| 11 | Steen Viktor | 39,44 |
| 12 | Sundgren Elias | 41,21 |
